| 序号 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) |
昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) |
近1周 (%) |
今年以来 (%) |
上市至今 (%) |
| 1 | 基金裕阳 | 1998-07-25 | 20.00 | 2.8626 | -3.1695 | -3.1695 | -23.59 | 904.29 |
| 2 | 基金兴华 | 1998-04-28 | 20.00 | 1.9476 | -4.6582 | -4.6582 | -20.62 | 799.07 |
| 3 | 基金安信 | 1998-06-22 | 20.00 | 2.6144 | -4.5561 | -4.5561 | -14.71 | 761.38 |
| 4 | 基金科汇 | 1993-12-14 | 8.00 | 3.0053 | -4.6062 | -4.6062 | -18.15 | 584.62 |
| 5 | 基金裕隆 | 1999-06-15 | 30.00 | 2.9995 | -2.7084 | -2.7084 | -17.76 | 571.83 |
| 6 | 基金泰和 | 1999-04-08 | 20.00 | 1.0057 | -4.5184 | -4.5184 | -24.13 | 545.21 |
| 7 | 基金科翔 | 1993-12-14 | 8.00 | 3.3558 | -5.1561 | -5.1561 | -18.51 | 538.44 |
| 8 | 基金同益 | 1999-04-08 | 20.00 | 2.2935 | -5.2312 | -5.2312 | -23.70 | 529.58 |
| 9 | 基金安顺 | 1999-06-15 | 30.00 | 2.4395 | -3.7559 | -3.7559 | -14.26 | 507.18 |
| 10 | 基金开元 | 1998-03-27 | 20.00 | 2.5094 | -5.8210 | -5.8210 | -21.88 | 497.10 |
| 11 | 基金普惠 | 1999-01-06 | 20.00 | 2.6259 | -5.5857 | -5.5857 | -24.19 | 470.95 |
| 12 | 基金汉盛 | 1999-05-18 | 20.00 | 3.1554 | -3.6195 | -3.6195 | -16.85 | 440.01 |
| 13 | 基金金泰 | 1998-03-27 | 20.00 | 2.3923 | -4.7158 | -4.7158 | -24.67 | 429.87 |
| 14 | 基金天元 | 1999-08-25 | 30.00 | 2.5592 | -4.3397 | -4.3397 | -21.31 | 425.98 |
| 15 | 基金景宏 | 1999-05-05 | 20.00 | 2.5755 | -3.1876 | -3.1876 | -26.18 | 392.23 |
| 16 | 基金科瑞 | 2002-03-12 | 30.00 | 2.2286 | -4.9851 | -4.9851 | -21.10 | 324.89 |
| 17 | 基金裕泽 | 1996-05-31 | 5.00 | 2.7485 | -2.7905 | -2.7905 | -21.53 | 323.14 |
| 18 | 基金兴和 | 1999-07-14 | 30.00 | 1.8971 | -4.9039 | -4.9039 | -21.49 | 315.46 |
| 19 | 基金久嘉 | 2002-07-05 | 20.00 | 2.4868 | -5.1733 | -5.1733 | -24.18 | 304.35 |
| 20 | 基金丰和 | 2002-03-22 | 30.00 | 0.8861 | -2.5976 | -2.5976 | -17.98 | 290.94 |
| 21 | 基金金盛 | 1994-12-01 | 5.00 | 2.3013 | -4.4469 | -4.4469 | -21.80 | 289.45 |
| 22 | 基金同盛 | 1999-11-05 | 30.00 | 2.1962 | -5.4218 | -5.4218 | -25.97 | 264.84 |
| 23 | 基金普丰 | 1999-07-14 | 30.00 | 2.1035 | -4.7591 | -4.7591 | -23.69 | 261.89 |
| 24 | 基金通乾 | 2001-08-29 | 20.00 | 1.6147 | -4.9477 | -4.9477 | -19.62 | 250.33 |
| 25 | 基金金鑫 | 1999-10-21 | 30.00 | 2.2442 | -4.8059 | -4.8059 | -22.88 | 247.56 |
| 26 | 基金银丰 | 2002-08-15 | 30.00 | 1.6760 | -5.7898 | -5.7898 | -24.54 | 238.52 |
| 27 | 基金景福 | 1999-12-30 | 30.00 | 2.2165 | -3.3742 | -3.3742 | -27.82 | 220.68 |
| 28 | 基金鸿飞 | 1993-04-15 | 5.00 | 2.7252 | -7.6047 | -7.6047 | -23.70 | 219.86 |
| 29 | 基金汉鼎 | 1994-01-01 | 5.00 | 2.4071 | -5.5595 | -5.5595 | -11.44 | 201.71 |
| 30 | 基金汉兴 | 1999-12-30 | 30.00 | 2.1794 | -3.7665 | -3.7665 | -19.28 | 200.20 |
| 31 | 基金天华 | 1999-07-12 | 25.00 | 1.9681 | -3.6615 | -3.6615 | -23.67 | 182.10 |
| 32 | 基金鸿阳 | 2001-12-10 | 20.00 | 1.8797 | -5.6660 | -5.6660 | -26.24 | 148.32 |
| 33 | 瑞福优先 | 2007-07-17 | 30.00 | 0.9460 | 0.0000 | 0.0000 | -6.80 | -0.37 |
| 34 | 建信优势 | 2008-03-19 | 46.43 | 0.9550 | -5.8185 | -5.8185 | -4.50 | -4.50 |
| 35 | 工银红利 | 2007-07-18 | 58.41 | 0.9104 | -6.0669 | -6.0669 | -22.57 | -5.67 |
| 36 | 大成优选 | 2007-08-01 | 46.74 | 0.8550 | 1.9070 | -1.8371 | -27.97 | -12.99 |
| 37 | 华夏复兴 | 2007-09-10 | 49.99 | 0.8030 | 1.9036 | -6.9524 | -20.65 | -19.70 |
| 38 | 瑞福分级 | 2007-07-17 | 60.00 | 0.7920 | 2.1935 | -6.2723 | -35.14 | -20.80 |
| 39 | 瑞福进取 | 2007-07-17 | 30.01 | 0.6390 | 5.6198 | -14.2282 | -44.96 | -24.43 |
封闭式基金周龙虎榜(4月7日-4月11日)
2008年04月14日 07:45来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 开放式基金净值排行(4月11日) 百度财经 2008-4-14 07:41
• 基金发行热潮遇寒流 每日经济新闻 2008-4-14 07:37
• 海通证券:二季度加大股票基金配置比例 每日经济新闻 2008-4-14 07:37
• 封闭式基金净值排行(4月11日) 百度财经 2008-4-14 07:36
• 大鳄追踪:基金上周砸盘或为反手抄底 和讯网 2008-4-14 07:35
• 基金发行热潮遇寒流 每日经济新闻 2008-4-14 07:37
• 海通证券:二季度加大股票基金配置比例 每日经济新闻 2008-4-14 07:37
• 封闭式基金净值排行(4月11日) 百度财经 2008-4-14 07:36
• 大鳄追踪:基金上周砸盘或为反手抄底 和讯网 2008-4-14 07:35