| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 最近总份额 (万份) |
基金经理 |
| 1 | 510180 | 180ETF | 8.2160 | 8.2610 | 2006-04-13 | 12,832.27 | 刘璎、卢赤斌 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 6.3310 | 6.6110 | 2004-08-11 | 77,018.23 | 王亚伟 |
| 3 | 375010 | 中国优势 | 2.9119 | 5.4619 | 2004-09-15 | 215,258.37 | 杨安乐、梁钧 |
| 4 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 5.2492 | 5.2892 | 2005-10-11 | 205,851.44 | 孙延群、周晓文 |
| 5 | 163402 | 兴业趋势 | 1.1238 | 5.1076 | 2005-11-03 | 1,967,863.46 | 王晓明、张惠萍 |
| 6 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.9860 | 4.7160 | 2003-12-09 | 291,336.42 | 刘志奇 |
| 7 | 519008 | 汇添富优势 | 4.0406 | 4.4706 | 2005-08-25 | 208,876.76 | 庞飒、苏竞 |
| 8 | 270005 | 广发聚丰 | 0.7977 | 4.4375 | 2005-12-23 | 3,840,654.78 | 易阳方 |
| 9 | 110029 | 易方达科讯 | 0.8320 | 4.4356 | 2007-12-18 | 1,409,307.75 | 侯清濯 |
| 10 | 162204 | 泰达荷银精选 | 4.2587 | 4.3287 | 2004-07-09 | 124,582.60 | 刘青山 |
| 11 | 200002 | 长城久泰 | 1.4047 | 4.2647 | 2004-05-21 | 188,609.35 | 杨建华 |
| 12 | 159901 | 深100ETF | 4.0710 | 4.1910 | 2006-03-24 | 115,616.66 | 林飞 |
| 13 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.3002 | 4.1684 | 2004-09-09 | 1,051,567.84 | 陈志民、何云峰 |
| 14 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.4780 | 4.1680 | 2004-06-25 | 178,065.11 | 王鹏辉 |
| 15 | 519001 | 银华核心价值 | 1.2143 | 4.1453 | 2005-09-27 | 1,640,025.44 | 蒋伯龙、况群峰 |
| 16 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6593 | 4.1378 | 2004-05-11 | 143,883.36 | 牟旭东 |
| 17 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.7940 | 4.1350 | 2003-07-09 | 61,064.33 | 卲健 |
| 18 | 100020 | 富国天益价值 | 0.9227 | 3.9340 | 2004-06-15 | 1,175,311.48 | 陈戈 |
| 19 | 160314 | 华夏行业 | 0.8330 | 3.8240 | 2007-11-22 | 1,424,722.13 | 罗泽萍 |
| 20 | 040001 | 华安创新 | 0.8290 | 3.7930 | 2001-09-21 | 1,445,671.72 | 刘新勇 |
| 21 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.8550 | 3.7280 | 2002-05-08 | 31,529.27 | 何江旭 |
| 22 | 519019 | 大成景阳 | 0.7450 | 3.7240 | 2007-12-11 | 883,830.56 | 杨建华 |
| 23 | 040002 | 华安中国A股 | 3.2940 | 3.6640 | 2002-11-08 | 141,305.31 | 刘光华 |
| 24 | 519011 | 海富通精选 | 0.8329 | 3.6452 | 2003-08-22 | 1,367,792.84 | 陈洪、丁俊 |
| 25 | 270001 | 广发聚富 | 1.3255 | 3.6355 | 2003-12-03 | 659,186.85 | 江涌 |
| 26 | 481001 | 工银价值 | 0.8717 | 3.5647 | 2005-08-31 | 890,492.67 | 曹冠业 |
| 27 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 3.4100 | 3.5300 | 2004-04-01 | 232,102.13 | 陈勤 |
| 28 | 288002 | 中信红利精选 | 2.1176 | 3.5176 | 2005-11-17 | 365,399.67 | 郭楷泽 |
| 29 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.8470 | 3.5090 | 2004-06-18 | 942,782.86 | 余荣权、程洲 |
| 30 | 002011 | 华夏红利 | 2.6400 | 3.4730 | 2005-06-30 | 846,032.89 | 孙建冬 |
开放式基金净值排行(4月11日)
2008年04月14日 07:41来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 基金发行热潮遇寒流 每日经济新闻 2008-4-14 07:37
• 海通证券:二季度加大股票基金配置比例 每日经济新闻 2008-4-14 07:37
• 封闭式基金净值排行(4月11日) 百度财经 2008-4-14 07:36
• 华安基金:市场逐步回暖概率偏大 百度财经 2008-4-14 07:29
• 新基金经理抄底纲领:现在是买股基最好时机 QQ 2008-4-14 07:25
• 海通证券:二季度加大股票基金配置比例 每日经济新闻 2008-4-14 07:37
• 封闭式基金净值排行(4月11日) 百度财经 2008-4-14 07:36
• 华安基金:市场逐步回暖概率偏大 百度财经 2008-4-14 07:29
• 新基金经理抄底纲领:现在是买股基最好时机 QQ 2008-4-14 07:25