| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 最近总份额 (万份) |
基金经理 |
| 1 | 184713 | 基金科翔 | 3.3558 | 5.2458 | 1993-12-14 | 80,000.00 | 刘芳洁 |
| 2 | 500005 | 基金汉盛 | 3.1554 | 4.2230 | 1999-05-18 | 200,000.00 | 李文忠 |
| 3 | 184712 | 基金科汇 | 3.0053 | 5.2628 | 1993-12-14 | 80,000.00 | 伍卫 |
| 4 | 184692 | 基金裕隆 | 2.9995 | 4.1585 | 1999-06-15 | 300,000.00 | 孙占军 |
| 5 | 500006 | 基金裕阳 | 2.8626 | 4.4996 | 1998-07-25 | 200,000.00 | 周力 |
| 6 | 184705 | 基金裕泽 | 2.7485 | 3.7885 | 1996-05-31 | 50,000.00 | 陈亮 |
| 7 | 184700 | 基金鸿飞 | 2.7252 | 3.0552 | 1993-04-15 | 0.00 | 欧阳东华 |
| 8 | 184689 | 基金普惠 | 2.6259 | 3.9699 | 1999-01-06 | 200,000.00 | 黄敬东 |
| 9 | 500003 | 基金安信 | 2.6144 | 4.9964 | 1998-06-22 | 200,000.00 | 陈俏宇 |
| 10 | 184691 | 基金景宏 | 2.5755 | 3.8655 | 1999-05-05 | 200,000.00 | 袁青 |
| 11 | 184698 | 基金天元 | 2.5592 | 4.2142 | 1999-08-25 | 300,000.00 | 陈键 |
| 12 | 184688 | 基金开元 | 2.5094 | 4.7684 | 1998-03-27 | 200,000.00 | 汪澂 |
| 13 | 184722 | 基金久嘉 | 2.4868 | 3.7268 | 2002-07-05 | 200,000.00 | 秦玲萍 |
| 14 | 500009 | 基金安顺 | 2.4395 | 4.4475 | 1999-06-15 | 300,000.00 | 尚志民、汪光成 |
| 15 | 500025 | 基金汉鼎 | 2.4071 | 2.9116 | 1994-01-01 | 50,000.00 | 宋小龙 |
| 16 | 500001 | 基金金泰 | 2.3923 | 3.8973 | 1998-03-27 | 200,000.00 | 唐珂 |
| 17 | 184703 | 基金金盛 | 2.3013 | 4.0771 | 1994-12-01 | 50,000.00 | 吴战峰 |
| 18 | 184690 | 基金同益 | 2.2935 | 4.2975 | 1999-04-08 | 200,000.00 | 许彤 |
| 19 | 500011 | 基金金鑫 | 2.2442 | 2.9162 | 1999-10-21 | 300,000.00 | 黄焱 |
| 20 | 500056 | 基金科瑞 | 2.2286 | 3.8206 | 2002-03-12 | 300,000.00 | 付浩 |
| 21 | 184701 | 基金景福 | 2.2165 | 2.8405 | 1999-12-30 | 300,000.00 | 徐彬 |
| 22 | 184699 | 基金同盛 | 2.1962 | 3.1587 | 1999-11-05 | 300,000.00 | 郑晓辉 |
| 23 | 500015 | 基金汉兴 | 2.1794 | 2.6710 | 1999-12-30 | 300,000.00 | 许达 |
| 24 | 184693 | 基金普丰 | 2.1035 | 3.1595 | 1999-07-14 | 300,000.00 | 高晓琴 |
| 25 | 184706 | 基金天华 | 1.9681 | 2.4681 | 1999-07-12 | 250,000.00 | 许翔 |
| 26 | 500008 | 基金兴华 | 1.9476 | 4.9116 | 1998-04-28 | 200,000.00 | 阳琨 |
| 27 | 500018 | 基金兴和 | 1.8971 | 3.4361 | 1999-07-14 | 300,000.00 | 童汀 |
| 28 | 184728 | 基金鸿阳 | 1.8797 | 2.4612 | 2001-12-10 | 200,000.00 | 欧阳东华、陈茂仁 |
| 29 | 500058 | 基金银丰 | 1.6760 | 3.2360 | 2002-08-15 | 300,000.00 | 李昇、尚鹏岳 |
| 30 | 500038 | 基金通乾 | 1.6147 | 3.2677 | 2001-08-29 | 200,000.00 | 郝继伦、刘泽兵 |
| 31 | 500002 | 基金泰和 | 1.0057 | 4.4357 | 1999-04-08 | 200,000.00 | 周可彦 |
| 32 | 121007 | 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 2007-07-17 | 299,983.67 | 康晓云、芮颖 |
| 33 | 481006 | 工银红利 | 0.9104 | 0.9504 | 2007-07-18 | 584,054.53 | 杨建勋 |
| 34 | 184721 | 基金丰和 | 0.8861 | 3.6341 | 2002-03-22 | 300,000.00 | 王鹏 |
| 35 | 150002 | 大成优选 | 0.8540 | 0.8740 | 2007-08-01 | 467,430.51 | 刘明 |
| 36 | 000031 | 华夏复兴 | 0.8400 | 0.8400 | 2007-09-10 | 499,911.29 | 童汀、孙建冬 |
| 37 | 121099 | 瑞福分级 | 0.8140 | 0.9540 | 2007-07-17 | 600,033.30 | 康晓云、芮颖 |
| 38 | 150001 | 瑞福进取 | 0.6830 | 0.9080 | 2007-07-17 | 300,049.62 | 康晓云、芮颖 |
封闭式基金净值排行(4月11日)
2008年04月14日 07:36来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 华安基金:市场逐步回暖概率偏大 百度财经 2008-4-14 07:29
• 新基金经理抄底纲领:现在是买股基最好时机 QQ 2008-4-14 07:25
• CommentsOneWeek基金一周大事评 和讯网 2008-4-14 07:22
• 长盛创新先锋灵活配置混合基金4月16日发行 QQ 2008-4-14 07:13
• 全国社保基金力争三年内规模超万亿 中国经济网 2008-4-14 07:11
• 新基金经理抄底纲领:现在是买股基最好时机 QQ 2008-4-14 07:25
• CommentsOneWeek基金一周大事评 和讯网 2008-4-14 07:22
• 长盛创新先锋灵活配置混合基金4月16日发行 QQ 2008-4-14 07:13
• 全国社保基金力争三年内规模超万亿 中国经济网 2008-4-14 07:11