| 序号 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) |
昨日净值 | 近1周 (%) |
今年以来 (%) |
上市至今 (%) |
| 1 | 华夏大盘精选 | 2004-08-11 | 7.70 | 6.0480 | -10.2166 | -16.10 | 597.05 |
| 2 | 富国天益价值 | 2004-06-15 | 117.53 | 0.8902 | -3.5816 | -20.57 | 465.51 |
| 3 | 兴业趋势 | 2005-11-03 | 196.79 | 1.0964 | -2.4073 | -17.23 | 455.69 |
| 4 | 中国优势 | 2004-09-15 | 21.53 | 2.7009 | -8.0912 | -26.18 | 452.22 |
| 5 | 易方达策略成长 | 2003-12-09 | 29.13 | 3.8040 | -6.9494 | -25.53 | 449.19 |
| 6 | 上投摩根阿尔法 | 2005-10-11 | 20.59 | 5.0109 | -5.0383 | -21.29 | 425.84 |
| 7 | 广发聚富 | 2003-12-03 | 65.92 | 1.2786 | -4.7211 | -19.55 | 392.06 |
| 8 | 华夏回报 | 2003-09-05 | 145.91 | 1.2190 | -3.3621 | -11.78 | 377.83 |
| 9 | 华夏红利 | 2005-06-30 | 84.60 | 2.4870 | -6.1459 | -18.96 | 377.51 |
| 10 | 招商优质成长 | 2005-11-17 | 68.44 | 1.3958 | -5.8539 | -24.42 | 376.45 |
| 11 | 汇添富优势 | 2005-08-25 | 20.89 | 3.9295 | -5.3502 | -25.00 | 374.46 |
| 12 | 博时主题 | 2005-01-06 | 124.05 | 1.9250 | -1.9950 | -22.97 | 368.86 |
| 13 | 广发聚丰 | 2005-12-23 | 384.07 | 0.7611 | -5.9814 | -25.48 | 368.49 |
| 14 | 嘉实理财增长 | 2003-07-09 | 6.11 | 3.6170 | -5.5299 | -21.76 | 366.79 |
| 15 | 银华核心价值 | 2005-09-27 | 164.00 | 1.1762 | -4.0028 | -24.16 | 359.81 |
| 16 | 中信红利精选 | 2005-11-17 | 36.54 | 1.9850 | -4.9611 | -23.16 | 355.90 |
| 17 | 广发稳健增长 | 2004-07-26 | 62.73 | 1.7823 | -4.7444 | -22.71 | 352.94 |
| 18 | 景顺内需增长 | 2004-06-25 | 17.81 | 3.2930 | -5.8398 | -30.07 | 348.96 |
| 19 | 中国50 | 2004-05-12 | 35.91 | 1.6770 | -7.3250 | -23.51 | 348.85 |
| 20 | 易方达积极成长 | 2004-09-09 | 105.16 | 1.3429 | -5.8617 | -20.32 | 347.88 |
| 21 | 大成价值增长 | 2002-11-11 | 163.80 | 0.7517 | -4.8526 | -23.38 | 345.72 |
| 22 | 泰达荷银精选 | 2004-07-09 | 12.46 | 4.0851 | -5.6075 | -25.64 | 342.43 |
| 23 | 南方高增长 | 2005-07-13 | 43.20 | 2.1937 | -5.5436 | -23.83 | 339.35 |
| 24 | 广发小盘 | 2005-02-02 | 58.95 | 2.1435 | -9.0069 | -27.40 | 337.79 |
| 25 | 景顺鼎益 | 2005-03-16 | 118.91 | 1.2120 | -2.9066 | -22.85 | 335.86 |
| 26 | 华夏成长 | 2001-12-18 | 57.71 | 1.3280 | -7.0054 | -20.64 | 334.46 |
| 27 | 华安宝利配置 | 2004-08-24 | 28.15 | 0.9110 | -5.3115 | -16.52 | 329.26 |
| 28 | 华安创新 | 2001-09-21 | 144.57 | 0.8060 | -5.9977 | -18.25 | 324.51 |
| 29 | 泰达荷银周期 | 2003-04-25 | 6.53 | 1.5448 | -5.9099 | -19.90 | 324.19 |
| 30 | 普天收益基金 | 2003-07-12 | 35.47 | 0.7700 | -7.9718 | -25.73 | 324.14 |
开放式基金周龙虎榜(3月31日-4月3日)
2008年04月04日 11:11来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 封闭式基金周龙虎榜(3月31日-4月3日) 百度财经 2008-4-4 11:07
• 基金定投:振荡市的利器 中国财经信息网 2008-4-4 11:02
• 开放式基金净值排行(4月3日) 百度财经 2008-4-4 11:01
• 绩优基金分布进一步集中 中国财经信息网 2008-4-4 11:01
• 封闭式基金净值排行(4月3日) 百度财经 2008-4-4 10:54
• 基金定投:振荡市的利器 中国财经信息网 2008-4-4 11:02
• 开放式基金净值排行(4月3日) 百度财经 2008-4-4 11:01
• 绩优基金分布进一步集中 中国财经信息网 2008-4-4 11:01
• 封闭式基金净值排行(4月3日) 百度财经 2008-4-4 10:54