到百度财经首页
新闻   网页   贴吧   知道   MP3   图片   财经
    帮助 | 加入收藏 | 设为首页
财经 > 基金 > 基金要闻 > 正文

封闭式基金周龙虎榜(3月31日-4月3日)

2008年04月04日 11:07来源:百度财经
序号 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)
昨日净值 当日
净值涨跌
(%)
近1周
(%)
今年以来
(%)
上市至今
(%)
1 基金裕阳 1998-07-25 20.00 2.9563 -1.3613 -1.3613 -21.09 937.16
2 基金兴华 1998-04-28 20.00 2.4623 -1.0807 -1.0807 -16.74 843.00
3 基金安信 1998-06-22 20.00 2.7392 -0.9868 -0.9868 -10.64 802.50
4 基金科汇 1993-12-14 8.00 4.1987 -1.2744 -1.2744 -14.20 617.67
5 基金裕隆 1999-06-15 30.00 3.0830 -0.8554 -0.8554 -15.47 590.53
6 基金泰和 1999-04-08 20.00 2.7709 -2.1126 -2.1126 -20.54 575.75
7 基金科翔 1993-12-14 8.00 4.5926 -1.8277 -1.8277 -14.08 573.15
8 基金同益 1999-04-08 20.00 2.4201 -2.1074 -2.1074 -19.49 564.33
9 基金开元 1998-03-27 20.00 2.6645 -4.1409 -4.1409 -17.05 534.01
10 基金安顺 1999-06-15 30.00 2.5347 -1.8319 -1.8319 -10.91 530.87
11 基金普惠 1999-01-06 20.00 3.0990 -1.5878 -1.5878 -19.70 504.72
12 基金汉盛 1999-05-18 20.00 3.2739 -0.4016 -0.4016 -13.73 460.29
13 基金金泰 1998-03-27 20.00 2.5107 -1.9188 -1.9188 -20.94 456.10
14 基金天元 1999-08-25 30.00 2.6753 -1.4659 -1.4659 -17.74 449.84
15 基金景宏 1999-05-05 20.00 2.6603 -2.8981 -2.8981 -23.75 408.44
16 基金科瑞 2002-03-12 30.00 3.1875 -1.3555 -1.3555 -16.96 347.19
17 基金兴和 1999-07-14 30.00 2.3104 -1.5049 -1.5049 -17.44 336.88
18 基金裕泽 1996-05-31 5.00 2.8274 -0.3278 -0.3278 -19.28 335.29
19 基金久嘉 2002-07-05 20.00 3.2552 -1.4412 -1.4412 -20.05 326.41
20 基金金盛 1994-12-01 5.00 2.4084 -3.6100 -3.6100 -18.16 307.58
21 基金丰和 2002-03-22 30.00 2.5216 -2.2370 -2.2370 -15.79 301.36
22 基金同盛 1999-11-05 30.00 2.3221 -1.3006 -1.3006 -21.73 285.76
23 基金普丰 1999-07-14 30.00 2.5236 -1.5757 -1.5757 -19.88 279.98
24 基金通乾 2001-08-29 20.00 2.7508 -0.6609 -0.6609 -15.44 268.56
25 基金金鑫 1999-10-21 30.00 2.3575 -2.2736 -2.2736 -18.99 265.11
26 基金银丰 2002-08-15 30.00 1.7790 -3.0518 -3.0518 -19.90 259.33
27 基金鸿飞 1993-04-15 5.00 2.9495 -3.0885 -3.0885 -17.42 246.19
28 基金景福 1999-12-30 30.00 2.2939 -2.7844 -2.7844 -25.30 231.88
29 基金汉鼎 1994-01-01 5.00 2.5488 -1.6477 -1.6477 -6.23 219.47
30 基金汉兴 1999-12-30 30.00 2.2647 -0.8580 -0.8580 -16.13 211.95
31 基金天华 1999-07-12 25.00 2.0429 -1.6891 -1.6891 -20.77 192.83
32 基金鸿阳 2001-12-10 20.00 1.9926 -2.8142 -2.8142 -21.81 163.24
33 建信优势 2008-03-19 46.43 1.0140 -0.1969 -0.1969 1.40 1.40
34 工银红利 2007-07-18 58.41 0.9692 -1.5041 -1.5041 -17.57 0.42
35 瑞福优先 2007-07-17 30.00 0.9460 0.0000 0.0000 -6.80 -0.37
36 大成优选 2007-08-01 46.74 0.8710 5.0663 -0.9102 -26.62 -11.37
37 瑞福进取 2007-07-17 30.01 0.7450 8.7591 -2.8683 -35.83 -11.89
38 华夏复兴 2007-09-10 49.99 0.8630 2.2512 -2.1541 -14.72 -13.70
39 瑞福分级 2007-07-17 60.00 0.8450 3.6810 -1.2850 -30.79 -15.50

资讯产品服务

财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance

百度声明

本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。

相关新闻

更多关于(基金) 的新闻
基金定投:振荡市的利器 中国财经信息网 2008-4-4 11:02
开放式基金净值排行(4月3日) 百度财经 2008-4-4 11:01
绩优基金分布进一步集中 中国财经信息网 2008-4-4 11:01
封闭式基金净值排行(4月3日) 百度财经 2008-4-4 10:54
股市绿了 基金跌了 房产投资暴利走远了 中国财经信息网 2008-4-4 10:39

百度知道

我要提问

图片推荐