| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 最近总份额 (万份) |
基金经理 |
| 1 | 510180 | 180ETF | 8.0740 | 8.1190 | 2006-04-13 | 12,832.27 | 刘璎、卢赤斌 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 6.1340 | 6.3140 | 2004-08-11 | 77,018.23 | 王亚伟 |
| 3 | 375010 | 中国优势 | 2.7727 | 5.3227 | 2004-09-15 | 215,258.37 | 杨安乐、梁钧 |
| 4 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 5.1002 | 5.1402 | 2005-10-11 | 205,851.44 | 孙延群、周晓文 |
| 5 | 163402 | 兴业趋势 | 1.1149 | 5.0720 | 2005-11-03 | 1,967,863.46 | 王晓明、张惠萍 |
| 6 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.8830 | 4.6130 | 2003-12-09 | 291,336.42 | 刘志奇 |
| 7 | 110029 | 易方达科讯 | 0.8227 | 4.4093 | 2007-12-18 | 1,409,307.75 | 侯清濯 |
| 8 | 519008 | 汇添富优势 | 3.9574 | 4.3874 | 2005-08-25 | 208,876.76 | 庞飒、苏竞 |
| 9 | 270005 | 广发聚丰 | 0.7765 | 4.3415 | 2005-12-23 | 3,840,654.78 | 易阳方 |
| 10 | 200002 | 长城久泰 | 1.3722 | 4.2322 | 2004-05-21 | 188,609.35 | 杨建华 |
| 11 | 162204 | 泰达荷银精选 | 4.1478 | 4.2178 | 2004-07-09 | 124,582.60 | 刘青山 |
| 12 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6410 | 4.0958 | 2004-05-11 | 143,883.36 | 牟旭东 |
| 13 | 519001 | 银华核心价值 | 1.1967 | 4.0884 | 2005-09-27 | 1,640,025.44 | 蒋伯龙、况群峰 |
| 14 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.3651 | 4.0799 | 2004-09-09 | 1,051,567.84 | 陈志民、何云峰 |
| 15 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.3860 | 4.0760 | 2004-06-25 | 178,065.11 | 王鹏辉 |
| 16 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.6900 | 4.0310 | 2003-07-09 | 61,064.33 | 卲健 |
| 17 | 159901 | 深100ETF | 3.8650 | 3.9850 | 2006-03-24 | 115,616.66 | 林飞 |
| 18 | 100020 | 富国天益价值 | 0.9045 | 3.9158 | 2004-06-15 | 1,175,311.48 | 陈戈 |
| 19 | 160314 | 华夏行业 | 0.8110 | 3.7440 | 2007-11-22 | 1,424,722.13 | 罗泽萍 |
| 20 | 040001 | 华安创新 | 0.8150 | 3.7320 | 2001-09-21 | 1,445,671.72 | 刘新勇 |
| 21 | 519019 | 大成景阳 | 0.7190 | 3.6980 | 2007-12-11 | 883,830.56 | 杨建华 |
| 22 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.8180 | 3.6910 | 2002-05-08 | 31,529.27 | 何江旭 |
| 23 | 270001 | 广发聚富 | 1.3017 | 3.6117 | 2003-12-03 | 659,186.85 | 江涌 |
| 24 | 040002 | 华安中国A股 | 3.2060 | 3.5760 | 2002-11-08 | 141,305.31 | 刘光华 |
| 25 | 519011 | 海富通精选 | 0.8075 | 3.5615 | 2003-08-22 | 1,367,792.84 | 陈洪、丁俊 |
| 26 | 481001 | 工银价值 | 0.8473 | 3.4761 | 2005-08-31 | 890,492.67 | 曹冠业 |
| 27 | 510050 | 50ETF | 2.8590 | 3.4570 | 2004-12-30 | 321,856.68 | 方军 |
| 28 | 217001 | 招商股票基金 | 0.8352 | 3.4492 | 2003-04-28 | 189,439.33 | 游海、胡军华 |
| 29 | 160505 | 博时主题 | 1.9650 | 3.4260 | 2005-01-06 | 1,240,540.87 | 邓晓峰 |
| 30 | 090001 | 大成价值增长 | 0.7647 | 3.4247 | 2002-11-11 | 1,638,049.47 | 何光明 |
开放式基金净值排行(4月3日)
2008年04月04日 11:01来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 封闭式基金净值排行(4月3日) 百度财经 2008-4-4 10:54
• 股市绿了 基金跌了 房产投资暴利走远了 中国财经信息网 2008-4-4 10:39
• 国际货币基金组织再下调经济增长预期 新华网 2008-4-4 10:32
• 4月4日开放式基金龙虎榜(6) 中国财经信息网 2008-4-4 10:26
• 国际货币基金组织主席:今年全球经济将大幅减速 和讯网 2008-4-4 10:24
• 股市绿了 基金跌了 房产投资暴利走远了 中国财经信息网 2008-4-4 10:39
• 国际货币基金组织再下调经济增长预期 新华网 2008-4-4 10:32
• 4月4日开放式基金龙虎榜(6) 中国财经信息网 2008-4-4 10:26
• 国际货币基金组织主席:今年全球经济将大幅减速 和讯网 2008-4-4 10:24