| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 最近总份额 (万份) | 基金经理 |
| 1 | 184713 | 基金科翔 | 4.5926 | 5.4826 | 1993-12-14 | 80,000.00 | 刘芳洁 |
| 2 | 184712 | 基金科汇 | 4.1987 | 5.4562 | 1993-12-14 | 80,000.00 | 伍卫 |
| 3 | 500005 | 基金汉盛 | 3.2739 | 4.3415 | 1999-05-18 | 200,000.00 | 李文忠 |
| 4 | 184722 | 基金久嘉 | 3.2552 | 3.8952 | 2002-07-05 | 200,000.00 | 秦玲萍 |
| 5 | 500056 | 基金科瑞 | 3.1875 | 3.9795 | 2002-03-12 | 300,000.00 | 付浩 |
| 6 | 184689 | 基金普惠 | 3.0990 | 4.1430 | 1999-01-06 | 200,000.00 | 黄敬东 |
| 7 | 184692 | 基金裕隆 | 3.0830 | 4.2420 | 1999-06-15 | 300,000.00 | 孙占军 |
| 8 | 500006 | 基金裕阳 | 2.9563 | 4.5933 | 1998-07-25 | 200,000.00 | 周力 |
| 9 | 184700 | 基金鸿飞 | 2.9495 | 3.2795 | 1993-04-15 | 50,000.00 | 欧阳东华 |
| 10 | 184705 | 基金裕泽 | 2.8274 | 3.8674 | 1996-05-31 | 50,000.00 | 陈亮 |
| 11 | 500002 | 基金泰和 | 2.7709 | 4.5609 | 1999-04-08 | 200,000.00 | 周可彦 |
| 12 | 500038 | 基金通乾 | 2.7508 | 3.4038 | 2001-08-29 | 200,000.00 | 郝继伦、刘泽兵 |
| 13 | 500003 | 基金安信 | 2.7392 | 5.1212 | 1998-06-22 | 200,000.00 | 陈俏宇 |
| 14 | 184698 | 基金天元 | 2.6753 | 4.3303 | 1999-08-25 | 300,000.00 | 陈键 |
| 15 | 184688 | 基金开元 | 2.6645 | 4.9235 | 1998-03-27 | 200,000.00 | 汪澂 |
| 16 | 184691 | 基金景宏 | 2.6603 | 3.9503 | 1999-05-05 | 200,000.00 | 袁青 |
| 17 | 500025 | 基金汉鼎 | 2.5488 | 3.0533 | 1994-01-01 | 50,000.00 | 宋小龙 |
| 18 | 500009 | 基金安顺 | 2.5347 | 4.5427 | 1999-06-15 | 300,000.00 | 尚志民、汪光成 |
| 19 | 184693 | 基金普丰 | 2.5236 | 3.2796 | 1999-07-14 | 300,000.00 | 高晓琴 |
| 20 | 184721 | 基金丰和 | 2.5216 | 3.6996 | 2002-03-22 | 300,000.00 | 王鹏 |
| 21 | 500001 | 基金金泰 | 2.5107 | 4.0157 | 1998-03-27 | 200,000.00 | 唐珂 |
| 22 | 500008 | 基金兴华 | 2.4623 | 5.0263 | 1998-04-28 | 200,000.00 | 阳琨 |
| 23 | 184690 | 基金同益 | 2.4201 | 4.4241 | 1999-04-08 | 200,000.00 | 许彤 |
| 24 | 184703 | 基金金盛 | 2.4084 | 4.1842 | 1994-12-01 | 50,000.00 | 吴战峰 |
| 25 | 500011 | 基金金鑫 | 2.3575 | 3.0295 | 1999-10-21 | 300,000.00 | 黄焱 |
| 26 | 184699 | 基金同盛 | 2.3221 | 3.2846 | 1999-11-05 | 300,000.00 | 郑晓辉 |
| 27 | 500018 | 基金兴和 | 2.3104 | 3.5494 | 1999-07-14 | 300,000.00 | 童汀 |
| 28 | 184701 | 基金景福 | 2.2939 | 2.9179 | 1999-12-30 | 300,000.00 | 徐彬 |
| 29 | 500015 | 基金汉兴 | 2.2647 | 2.7563 | 1999-12-30 | 300,000.00 | 许达 |
| 30 | 184706 | 基金天华 | 2.0429 | 2.5429 | 1999-07-12 | 250,000.00 | 许翔 |
| 31 | 184728 | 基金鸿阳 | 1.9926 | 2.5741 | 2001-12-10 | 200,000.00 | 欧阳东华、陈茂仁 |
| 32 | 500058 | 基金银丰 | 1.7790 | 3.3390 | 2002-08-15 | 300,000.00 | 李昇、尚鹏岳 |
| 33 | 121007 | 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 2007-07-17 | 299,983.67 | 康晓云、芮颖 |
| 34 | 481006 | 工银红利 | 0.9104 | 0.9504 | 2007-07-18 | 584,054.53 | 杨建勋 |
| 35 | 150002 | 大成优选 | 0.8550 | 0.8750 | 2007-08-01 | 467,430.51 | 刘明 |
| 36 | 000031 | 华夏复兴 | 0.8030 | 0.8030 | 2007-09-10 | 499,911.29 | 童汀、孙建冬 |
| 37 | 121099 | 瑞福分级 | 0.7920 | 0.9320 | 2007-07-17 | 600,033.30 | 康晓云、芮颖 |
| 38 | 150001 | 瑞福进取 | 0.6390 | 0.8640 | 2007-07-17 | 300,049.62 | 康晓云、芮颖 |
封闭式基金净值排行(4月3日)
2008年04月04日 10:54来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 股市绿了 基金跌了 房产投资暴利走远了 中国财经信息网 2008-4-4 10:39
• 国际货币基金组织再下调经济增长预期 新华网 2008-4-4 10:32
• 4月4日开放式基金龙虎榜(6) 中国财经信息网 2008-4-4 10:26
• 国际货币基金组织主席:今年全球经济将大幅减速 和讯网 2008-4-4 10:24
• 国际货币基金组织:各国央行应更积极应对房价 QQ 2008-4-4 10:19
• 国际货币基金组织再下调经济增长预期 新华网 2008-4-4 10:32
• 4月4日开放式基金龙虎榜(6) 中国财经信息网 2008-4-4 10:26
• 国际货币基金组织主席:今年全球经济将大幅减速 和讯网 2008-4-4 10:24
• 国际货币基金组织:各国央行应更积极应对房价 QQ 2008-4-4 10:19