| 序号 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) |
昨日净值 | 近1周 (%) |
今年以来 (%) |
上市至今 (%) |
| 1 | 华夏大盘精选 | 2004-08-11 | 7.70 | 6.6560 | -2.0782 | -6.55 | 676.37 |
| 2 | 中国优势 | 2004-09-15 | 21.53 | 2.9387 | -4.1982 | -19.68 | 500.84 |
| 3 | 易方达策略成长 | 2003-12-09 | 29.13 | 4.0510 | -0.7340 | -19.97 | 490.20 |
| 4 | 富国天益价值 | 2004-06-15 | 117.53 | 0.9121 | -1.3357 | -17.62 | 486.52 |
| 5 | 兴业趋势 | 2005-11-03 | 196.79 | 1.1136 | -0.9880 | -15.19 | 469.40 |
| 6 | 上投摩根阿尔法 | 2005-10-11 | 20.59 | 5.2388 | -2.1909 | -17.11 | 453.73 |
| 7 | 广发聚富 | 2003-12-03 | 65.92 | 1.3265 | -1.2220 | -15.57 | 416.44 |
| 8 | 华夏红利 | 2005-06-30 | 84.60 | 2.6360 | -1.6745 | -13.65 | 408.78 |
| 9 | 招商优质成长 | 2005-11-17 | 68.44 | 1.4579 | -1.1364 | -19.72 | 406.08 |
| 10 | 汇添富优势 | 2005-08-25 | 20.89 | 4.0662 | 0.6645 | -20.76 | 401.28 |
| 11 | 广发聚丰 | 2005-12-23 | 384.07 | 0.7958 | -0.5059 | -20.74 | 398.30 |
| 12 | 华夏回报 | 2003-09-05 | 145.91 | 1.2540 | 0.0783 | -8.71 | 394.45 |
| 13 | 嘉实理财增长 | 2003-07-09 | 6.11 | 3.8220 | -2.9805 | -17.18 | 394.12 |
| 14 | 中国50 | 2004-05-12 | 35.91 | 1.7900 | -0.5933 | -17.47 | 384.33 |
| 15 | 广发小盘 | 2005-02-02 | 58.95 | 2.3411 | -2.8237 | -20.22 | 381.13 |
| 16 | 中信红利精选 | 2005-11-17 | 36.54 | 2.0860 | -2.6461 | -19.14 | 379.70 |
| 17 | 银华核心价值 | 2005-09-27 | 164.00 | 1.2127 | -1.1341 | -21.00 | 378.98 |
| 18 | 博时主题 | 2005-01-06 | 124.05 | 1.9370 | -0.5950 | -21.40 | 378.40 |
| 19 | 景顺内需增长 | 2004-06-25 | 17.81 | 3.4610 | -2.8370 | -25.73 | 376.80 |
| 20 | 易方达积极成长 | 2004-09-09 | 105.16 | 1.4073 | 0.0276 | -15.36 | 375.76 |
| 21 | 广发稳健增长 | 2004-07-26 | 62.73 | 1.8436 | 0.1050 | -18.86 | 375.50 |
| 22 | 泰达荷银精选 | 2004-07-09 | 12.46 | 4.2839 | -0.3244 | -21.22 | 368.71 |
| 23 | 大成价值增长 | 2002-11-11 | 163.80 | 0.7787 | -1.0588 | -19.47 | 368.45 |
| 24 | 华夏成长 | 2001-12-18 | 57.71 | 1.4140 | -0.6821 | -14.66 | 367.19 |
| 25 | 南方高增长 | 2005-07-13 | 43.20 | 2.2829 | -1.1155 | -19.36 | 365.13 |
| 26 | 普天收益基金 | 2003-07-12 | 35.47 | 0.8320 | -1.3873 | -19.30 | 360.88 |
| 27 | 国泰金鹰增长 | 2002-05-08 | 3.15 | 2.8450 | -3.6565 | -18.09 | 354.60 |
| 28 | 华安宝利配置 | 2004-08-24 | 28.15 | 0.9590 | -2.2955 | -11.84 | 353.34 |
| 29 | 华安创新 | 2001-09-21 | 144.57 | 0.8440 | -0.5734 | -13.04 | 351.59 |
| 30 | 海富通精选 | 2003-08-22 | 136.78 | 0.8457 | -2.6797 | -17.28 | 351.30 |
开放式基金周龙虎榜(3月24日-3月28日)
2008年03月30日 14:06来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 封闭式基金周龙虎榜(3月24日-3月28日) 百度财经 2008-3-30 14:02
• 开放式基金净值排行(3月28日) 百度财经 2008-3-30 13:56
• 封闭式基金净值排行(3月28日) 百度财经 2008-3-30 13:45
• 沪深总市值一周"缩水"超5%,基金净值同跌 中国网 2008-3-30 13:08
• 第二届中国私募基金高峰会论坛对话:PE热的冷思考 百度财经 2008-3-30 12:56
• 开放式基金净值排行(3月28日) 百度财经 2008-3-30 13:56
• 封闭式基金净值排行(3月28日) 百度财经 2008-3-30 13:45
• 沪深总市值一周"缩水"超5%,基金净值同跌 中国网 2008-3-30 13:08
• 第二届中国私募基金高峰会论坛对话:PE热的冷思考 百度财经 2008-3-30 12:56