到百度财经首页
新闻   网页   贴吧   知道   MP3   图片   财经
    帮助 | 加入收藏 | 设为首页
财经 > 基金 > 基金要闻 > 正文

开放式基金净值排行(3月28日)

2008年03月30日 13:56来源:百度财经
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 最近总份额
(万份)
基金经理
1 510180 180ETF 8.1860 8.2310 2006-04-13 12,832.27 刘璎、卢赤斌
2 000011 华夏大盘精选 6.6560 6.8360 2004-08-11 77,018.23 王亚伟
3 375010 中国优势 2.9387 5.4887 2004-09-15 215,258.37 杨安乐、梁钧
4 377010 上投摩根阿尔法 5.2388 5.2788 2005-10-11 205,851.44 孙延群、周晓文
5 163402 兴业趋势 1.1136 5.0668 2005-11-03 1,967,863.46 王晓明、张惠萍
6 110002 易方达策略成长 4.0510 4.7610 2003-12-09 291,336.42 刘志奇
7 519008 汇添富优势 4.0662 4.4962 2005-08-25 208,876.76 庞飒、苏竞
8 270005 广发聚丰 0.7958 4.4289 2005-12-23 3,840,654.78 易阳方
9 110029 易方达科讯 0.8288 4.4265 2007-12-18 1,409,307.75 侯清濯
10 162204 泰达荷银精选 4.2839 4.3539 2004-07-09 124,582.60 刘青山
11 200002 长城久泰 1.3929 4.2529 2004-05-21 188,609.35 杨建华
12 159901 深100ETF 4.0890 4.2090 2006-03-24 115,616.66 林飞
13 110005 易方达积极成长 1.4073 4.1863 2004-09-09 1,051,567.84 陈志民、何云峰
14 070002 嘉实理财增长 3.8220 4.1630 2003-07-09 61,064.33 卲健
15 240005 华宝兴业多策略增长 0.6657 4.1525 2004-05-11 143,883.36 牟旭东
16 260104 景顺内需增长 3.4610 4.1510 2004-06-25 178,065.11 王鹏辉
17 519001 银华核心价值 1.2127 4.1402 2005-09-27 1,640,025.44 蒋伯龙、况群峰
18 100020 富国天益价值 0.9121 3.9234 2004-06-15 1,175,311.48 陈戈
19 040001 华安创新 0.8440 3.8570 2001-09-21 1,445,671.72 刘新勇
20 160314 华夏行业 0.8300 3.8130 2007-11-22 1,424,722.13 罗泽萍
21 020001 国泰金鹰增长 2.8450 3.7580 2002-05-08 31,529.27 何江旭
22 519019 大成景阳 0.7470 3.7260 2007-12-11 883,830.56 杨建华
23 519011 海富通精选 0.8457 3.6874 2003-08-22 1,367,792.84 陈洪、丁俊
24 040002 华安中国A股 3.2910 3.6610 2002-11-08 141,305.31 刘光华
25 270001 广发聚富 1.3265 3.6365 2003-12-03 659,186.85 江涌
26 481001 工银价值 0.8787 3.5901 2005-08-31 890,492.67 曹冠业
27 020005 国泰金马稳健 0.8560 3.5450 2004-06-18 942,782.86 何江旭
28 020003 国泰金龙精选 0.8650 3.5160 2003-12-05 22,879.03 黄焱
29 070006 嘉实服务增值行业 3.3950 3.5150 2004-04-01 232,102.13 陈勤
30 162703 广发小盘 2.3411 3.5011 2005-02-02 589,546.00 陈仕德

资讯产品服务

财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance

百度声明

本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。

相关新闻

更多关于(基金) 的新闻

百度知道

我要提问

图片推荐