| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 最近总份额 (万份) |
基金经理 |
| 1 | 184713 | 基金科翔 | 4.6781 | 5.5681 | 1993-12-14 | 80,000.00 | 刘芳洁 |
| 2 | 184712 | 基金科汇 | 4.2529 | 5.5104 | 1993-12-14 | 80,000.00 | 伍卫 |
| 3 | 184722 | 基金久嘉 | 3.3028 | 3.9428 | 2002-07-05 | 200,000.00 | 秦玲萍 |
| 4 | 500005 | 基金汉盛 | 3.2871 | 4.3547 | 1999-05-18 | 200,000.00 | 李文忠 |
| 5 | 500056 | 基金科瑞 | 3.2313 | 4.0233 | 2002-03-12 | 300,000.00 | 付浩 |
| 6 | 184689 | 基金普惠 | 3.1490 | 4.1930 | 1999-01-06 | 200,000.00 | 黄敬东 |
| 7 | 184692 | 基金裕隆 | 3.1096 | 4.2686 | 1999-06-15 | 300,000.00 | 孙占军 |
| 8 | 500001 | 基金金泰 | 3.0696 | 4.0746 | 1998-03-27 | 200,000.00 | 崔海峰 |
| 9 | 184700 | 基金鸿飞 | 3.0435 | 3.3735 | 1993-04-15 | 50,000.00 | 欧阳东华 |
| 10 | 500006 | 基金裕阳 | 2.9971 | 4.6341 | 1998-07-25 | 200,000.00 | 周力 |
| 11 | 184705 | 基金裕泽 | 2.8367 | 3.8767 | 1996-05-31 | 50,000.00 | 陈亮 |
| 12 | 500002 | 基金泰和 | 2.8307 | 4.6207 | 1999-04-08 | 200,000.00 | 周可彦 |
| 13 | 184688 | 基金开元 | 2.7796 | 5.0386 | 1998-03-27 | 200,000.00 | 汪澂 |
| 14 | 500038 | 基金通乾 | 2.7691 | 3.4221 | 2001-08-29 | 200,000.00 | 郝继伦、刘泽兵 |
| 15 | 500003 | 基金安信 | 2.7665 | 5.1485 | 1998-06-22 | 200,000.00 | 陈俏宇 |
| 16 | 184691 | 基金景宏 | 2.7397 | 4.0297 | 1999-05-05 | 200,000.00 | 袁青 |
| 17 | 184698 | 基金天元 | 2.7151 | 4.3701 | 1999-08-25 | 300,000.00 | 陈键 |
| 18 | 500011 | 基金金鑫 | 2.6170 | 3.0890 | 1999-10-21 | 300,000.00 | 黄焱 |
| 19 | 500025 | 基金汉鼎 | 2.5915 | 3.0960 | 1994-01-01 | 50,000.00 | 宋小龙 |
| 20 | 500009 | 基金安顺 | 2.5820 | 4.5900 | 1999-06-15 | 300,000.00 | 尚志民、汪光成 |
| 21 | 184721 | 基金丰和 | 2.5793 | 3.7573 | 2002-03-22 | 300,000.00 | 王鹏 |
| 22 | 184693 | 基金普丰 | 2.5640 | 3.3200 | 1999-07-14 | 300,000.00 | 高晓琴 |
| 23 | 184703 | 基金金盛 | 2.4986 | 4.2744 | 1994-12-01 | 50,000.00 | 周传根 |
| 24 | 500008 | 基金兴华 | 2.4892 | 5.0532 | 1998-04-28 | 200,000.00 | 阳琨 |
| 25 | 184690 | 基金同益 | 2.4722 | 4.4762 | 1999-04-08 | 200,000.00 | 许彤 |
| 26 | 184701 | 基金景福 | 2.3596 | 2.9836 | 1999-12-30 | 300,000.00 | 徐彬 |
| 27 | 184699 | 基金同盛 | 2.3527 | 3.3152 | 1999-11-05 | 300,000.00 | 郑晓辉 |
| 28 | 500018 | 基金兴和 | 2.3457 | 3.5847 | 1999-07-14 | 300,000.00 | 童汀 |
| 29 | 500015 | 基金汉兴 | 2.2843 | 2.7759 | 1999-12-30 | 300,000.00 | 许达 |
| 30 | 184706 | 基金天华 | 2.0780 | 2.5780 | 1999-07-12 | 250,000.00 | 许翔 |
| 31 | 184728 | 基金鸿阳 | 2.0503 | 2.6318 | 2001-12-10 | 200,000.00 | 欧阳东华、陈茂仁 |
| 32 | 500058 | 基金银丰 | 1.8350 | 3.3950 | 2002-08-15 | 300,000.00 | 李昇、尚鹏岳 |
| 33 | 481006 | 工银红利 | 0.9840 | 1.0240 | 2007-07-18 | 584,054.53 | 杨建勋 |
| 34 | 121007 | 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 2007-07-17 | 299,983.67 | 康晓云、芮颖 |
| 35 | 000031 | 华夏复兴 | 0.8440 | 0.8440 | 2007-09-10 | 499,911.29 | 童汀、孙建冬 |
| 36 | 150002 | 大成优选 | 0.8290 | 0.8490 | 2007-08-01 | 467,430.51 | 刘明 |
| 37 | 121099 | 瑞福分级 | 0.8150 | 0.9550 | 2007-07-17 | 600,033.30 | 康晓云、芮颖 |
| 38 | 150001 | 瑞福进取 | 0.6850 | 0.9100 | 2007-07-17 | 300,049.62 | 康晓云、芮颖 |
封闭式基金净值排行(3月28日)
2008年03月30日 13:45来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 封闭式基金净值排行(3月28日) 百度财经 2008-3-30 13:45
• 沪深总市值一周"缩水"超5%,基金净值同跌 中国网 2008-3-30 13:08
• 第二届中国私募基金高峰会论坛对话:PE热的冷思考 百度财经 2008-3-30 12:56
• “理财工作室”今日教您如何投资基金 西部商报 2008-3-30 12:29
• 肖雯:基金营销就是沟通的过程 和讯网 2008-3-30 12:12
• 沪深总市值一周"缩水"超5%,基金净值同跌 中国网 2008-3-30 13:08
• 第二届中国私募基金高峰会论坛对话:PE热的冷思考 百度财经 2008-3-30 12:56
• “理财工作室”今日教您如何投资基金 西部商报 2008-3-30 12:29
• 肖雯:基金营销就是沟通的过程 和讯网 2008-3-30 12:12