| 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) |
单位净值 | 累计净值 | 近1周 (%) |
今年以来 (%) |
上市至今 (%) |
| 150003 | 建信优势 | 2008-03-19 | 46.43 | 1.0160 | 1.0160 | 1.6000 | 1.60 | 1.60 |
| 150002 | 大成优选 | 2007-08-01 | 46.74 | 0.8790 | 0.8990 | 1.1508 | -25.95 | -10.55 |
| 184712 | 基金科汇 | 1993-12-14 | 8.00 | 4.2529 | 5.5104 | 0.5628 | -13.09 | 626.94 |
| 184692 | 基金裕隆 | 1999-06-15 | 30.00 | 3.1096 | 4.2686 | 0.2935 | -14.74 | 596.49 |
| 121007 | 瑞福优先 | 2007-07-17 | 30.00 | 0.9460 | 1.0010 | 0.0000 | -6.80 | -0.37 |
| 500056 | 基金科瑞 | 2002-03-12 | 30.00 | 3.2313 | 4.0233 | -0.4345 | -15.82 | 353.33 |
| 184713 | 基金科翔 | 1993-12-14 | 8.00 | 4.6781 | 5.5681 | -0.6963 | -12.49 | 585.68 |
| 500009 | 基金安顺 | 1999-06-15 | 30.00 | 2.5820 | 4.5900 | -0.8144 | -9.25 | 542.64 |
| 184703 | 基金金盛 | 1994-12-01 | 5.00 | 2.4986 | 4.2744 | -0.8413 | -15.09 | 322.84 |
| 500006 | 基金裕阳 | 1998-07-25 | 20.00 | 2.9971 | 4.6341 | -0.8863 | -20.00 | 951.48 |
| 500005 | 基金汉盛 | 1999-05-18 | 20.00 | 3.2871 | 4.3547 | -1.0446 | -13.38 | 462.55 |
| 500003 | 基金安信 | 1998-06-22 | 20.00 | 2.7665 | 5.1485 | -1.0480 | -9.75 | 811.49 |
| 184699 | 基金同盛 | 1999-11-05 | 30.00 | 2.3527 | 3.3152 | -1.0639 | -20.70 | 290.84 |
| 500018 | 基金兴和 | 1999-07-14 | 30.00 | 2.3457 | 3.5847 | -1.0657 | -16.18 | 343.56 |
| 500038 | 基金通乾 | 2001-08-29 | 20.00 | 2.7691 | 3.4221 | -1.3888 | -14.88 | 271.02 |
| 500011 | 基金金鑫 | 1999-10-21 | 30.00 | 2.6170 | 3.0890 | -1.5018 | -17.10 | 273.60 |
| 184690 | 基金同益 | 1999-04-08 | 20.00 | 2.4722 | 4.4762 | -1.5060 | -17.75 | 578.63 |
| 184706 | 基金天华 | 1999-07-12 | 25.00 | 2.0780 | 2.5780 | -1.5073 | -19.40 | 197.86 |
| 500001 | 基金金泰 | 1998-03-27 | 20.00 | 3.0696 | 4.0746 | -1.6879 | -19.39 | 466.97 |
| 500015 | 基金汉兴 | 1999-12-30 | 30.00 | 2.2843 | 2.7759 | -1.8771 | -15.40 | 214.65 |
| 184721 | 基金丰和 | 2002-03-22 | 30.00 | 2.5793 | 3.7573 | -1.8979 | -13.87 | 310.55 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1994-01-01 | 5.00 | 2.5915 | 3.0960 | -2.0634 | -4.65 | 224.83 |
| 184689 | 基金普惠 | 1999-01-06 | 20.00 | 3.1490 | 4.1930 | -2.1381 | -18.41 | 514.48 |
| 500008 | 基金兴华 | 1998-04-28 | 20.00 | 2.4892 | 5.0532 | -2.1468 | -15.83 | 853.30 |
| 184705 | 基金裕泽 | 1996-05-31 | 5.00 | 2.8367 | 3.8767 | -2.1861 | -19.01 | 336.72 |
| 000031 | 华夏复兴 | 2007-09-10 | 49.99 | 0.8820 | 0.8820 | -2.2174 | -12.85 | -11.80 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 1993-04-15 | 5.00 | 3.0435 | 3.3735 | -2.3392 | -14.79 | 257.22 |
| 184722 | 基金久嘉 | 2002-07-05 | 20.00 | 3.3028 | 3.9428 | -2.3447 | -18.88 | 332.65 |
| 121099 | 瑞福分级 | 2007-07-17 | 60.00 | 0.8560 | 0.9960 | -2.3946 | -29.89 | -14.40 |
| 481006 | 工银红利 | 2007-07-18 | 58.41 | 0.9840 | 1.0240 | -2.4197 | -16.31 | 1.95 |
开放式基金周龙虎榜(3月17日-3月21日)
2008年03月22日 13:13来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 开放式基金净值排行(3月22日) 百度财经 2008-3-22 13:04
• 封闭式基金净值排行(3月22日) 百度财经 2008-3-22 12:58
• 基金景宏:大成基金管理有限公司关于代表基金... 和讯网 2008-3-22 12:51
• “低风险”对决:债券基金PK银行理财 和讯网 2008-3-22 12:46
• 基金净值表受读者力挺逾百位读者致电感谢本报 云南日报网 2008-3-22 12:04
• 封闭式基金净值排行(3月22日) 百度财经 2008-3-22 12:58
• 基金景宏:大成基金管理有限公司关于代表基金... 和讯网 2008-3-22 12:51
• “低风险”对决:债券基金PK银行理财 和讯网 2008-3-22 12:46
• 基金净值表受读者力挺逾百位读者致电感谢本报 云南日报网 2008-3-22 12:04