| 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) |
单位净值 | 近1周 (%) |
今年以来 (%) |
上市至今 (%) |
| 160505 | 博时主题 | 2005-01-06 | 124.05 | 2.0170 | 0.8500 | -20.93 | 381.26 |
| 519100 | 长盛中证100 | 2006-11-22 | 10.81 | 1.1863 | 0.8496 | -23.93 | 79.36 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 2006-06-13 | 50.96 | 2.7054 | 0.8387 | -14.60 | 202.14 |
| 110003 | 易方达50指数 | 2004-03-22 | 225.24 | 1.1103 | 0.8080 | -24.22 | 237.44 |
| 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2007-06-18 | 200.15 | 1.0390 | 0.7759 | -18.83 | 3.90 |
| 200006 | 长城消费 | 2006-04-06 | 64.41 | 0.8911 | 0.6552 | -17.09 | 173.62 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2006-11-16 | 96.70 | 2.5161 | 0.4872 | -16.65 | 151.61 |
| 090002 | 大成债券基金 | 2003-06-12 | 7.83 | 1.0916 | 0.1376 | 1.19 | 36.54 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 2008-01-11 | 41.96 | 1.0096 | 0.1289 | 0.96 | 0.96 |
| 092002 | 大成债券C | 2003-06-12 | 7.83 | 1.0793 | 0.1205 | 1.05 | 35.04 |
| 202101 | 南方宝元债券型 | 2002-09-20 | 23.20 | 1.1763 | 0.1191 | -4.88 | 170.70 |
| 040001 | 华安创新 | 2001-09-21 | 144.57 | 0.8720 | 0.1148 | -12.54 | 354.20 |
| 050006 | 博时稳定B | 2005-08-24 | 20.03 | 1.0690 | 0.0935 | 0.19 | 11.04 |
| 160608 | 普天债券B | 2003-07-12 | 3.11 | 1.0940 | 0.0915 | 0.92 | 23.91 |
| 160602 | 普天债券基金 | 2003-07-12 | 3.11 | 1.1110 | 0.0901 | 1.18 | 25.82 |
| 161603 | 融通债券 | 2003-09-30 | 2.01 | 1.1940 | 0.0838 | 2.67 | 41.15 |
| 110007 | 易方达债券A | 2005-09-19 | 5.69 | 1.0173 | 0.0786 | 0.58 | 5.00 |
| 110008 | 易方达债券B | 2005-09-19 | 5.69 | 1.0183 | 0.0786 | 0.65 | 4.75 |
| 002001 | 华夏回报 | 2003-09-05 | 145.91 | 1.2780 | 0.0783 | -8.78 | 394.07 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 2006-04-26 | 3.53 | 1.0027 | 0.0700 | 0.84 | 6.16 |
| 519519 | 友邦增利A | 2006-04-13 | 1.29 | 1.0141 | 0.0690 | 1.25 | 4.79 |
| 460003 | 友邦增利B | 2006-04-13 | 1.29 | 1.0135 | 0.0494 | 1.35 | 1.35 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 2003-12-05 | 1.56 | 1.0240 | 0.0000 | 1.47 | 28.23 |
| 110017 | 易方达增强回报A | 2008-03-19 | 23.76 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 110018 | 易方达增强回报B | 2008-03-19 | 6.21 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 519078 | 汇添富增强收益 | 2008-03-06 | 50.50 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 001001 | 华夏债券 | 2002-10-23 | 59.73 | 1.1150 | -0.0001 | 0.36 | 44.17 |
| 050106 | 博时稳定A | 2005-08-24 | 20.03 | 1.0700 | -0.0001 | 0.19 | 7.00 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2006-06-09 | 62.30 | 1.8555 | -0.0161 | -19.70 | 184.02 |
| 217003 | 招商债券基金 | 2003-04-28 | 2.67 | 1.1321 | -0.0440 | 0.68 | 40.68 |
封闭式基金周龙虎榜(3月17日-3月21日)
2008年03月22日 13:09来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 开放式基金净值排行(3月22日) 百度财经 2008-3-22 13:04
• 封闭式基金净值排行(3月22日) 百度财经 2008-3-22 12:58
• 基金景宏:大成基金管理有限公司关于代表基金... 和讯网 2008-3-22 12:51
• “低风险”对决:债券基金PK银行理财 和讯网 2008-3-22 12:46
• 基金净值表受读者力挺逾百位读者致电感谢本报 云南日报网 2008-3-22 12:04
• 封闭式基金净值排行(3月22日) 百度财经 2008-3-22 12:58
• 基金景宏:大成基金管理有限公司关于代表基金... 和讯网 2008-3-22 12:51
• “低风险”对决:债券基金PK银行理财 和讯网 2008-3-22 12:46
• 基金净值表受读者力挺逾百位读者致电感谢本报 云南日报网 2008-3-22 12:04