到百度财经首页
新闻   网页   贴吧   知道   MP3   图片   财经
    帮助 | 加入收藏 | 设为首页
财经 > 基金 > 基金要闻 > 正文

开放式基金周龙虎榜(3月10日-3月14日)

2008年03月15日 12:30来源:百度财经
序号 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)
昨日净值 近1周
(%)
今年以来
(%)
上市至今
(%)
1 华夏大盘精选 2004-08-11 7.70 7.1380 -6.5206 -3.13 704.78
2 中国优势 2004-09-15 21.53 3.3386 -9.6522 -12.57 553.97
3 富国天益价值 2004-06-15 117.53 0.9725 -8.3080 -15.39 502.40
4 易方达策略成长 2003-12-09 29.13 4.2920 -9.8343 -18.97 497.52
5 兴业趋势 2005-11-03 196.79 1.1737 -6.1966 -13.58 480.22
6 上投摩根阿尔法 2005-10-11 20.59 5.7093 -7.9070 -13.20 479.87
7 广发聚富 2003-12-03 65.92 1.4295 -6.9205 -12.56 434.85
8 华夏红利 2005-06-30 84.60 2.8460 -5.8175 -9.94 430.63
9 招商优质成长 2005-11-17 68.44 1.5813 -7.7820 -16.43 426.79
10 嘉实理财增长 2003-07-09 6.11 4.1390 -7.8339 -12.93 419.42
11 中信红利精选 2005-11-17 36.54 2.2805 -5.2241 -14.19 409.09
12 汇添富优势 2005-08-25 20.89 4.2604 -7.6070 -19.69 408.07
13 广发聚丰 2005-12-23 384.07 0.8499 -9.5096 -19.27 407.53
14 广发小盘 2005-02-02 58.95 2.5533 -8.9952 -16.41 404.11
15 景顺内需增长 2004-06-25 17.81 3.8420 -10.7797 -21.54 403.72
16 中国50 2004-05-12 35.91 1.9390 -8.9872 -14.29 402.99
17 华夏回报 2003-09-05 145.91 1.2850 -4.7726 -8.85 393.68
18 国泰金鹰增长 2002-05-08 3.15 3.1260 -8.1138 -11.50 391.16
19 银华核心价值 2005-09-27 164.00 1.2822 -9.2409 -19.83 386.05
20 南方高增长 2005-07-13 43.20 2.4732 -9.2416 -16.55 381.37
21 大成价值增长 2002-11-11 163.80 0.8321 -8.3157 -17.47 380.05
22 泰达荷银精选 2004-07-09 12.46 4.5592 -8.2017 -19.31 380.05
23 普天收益基金 2003-07-12 35.47 0.8940 -8.2988 -16.37 377.63
24 博时主题 2005-01-06 124.05 2.0290 -10.4344 -21.60 377.21
25 广发稳健增长 2004-07-26 62.73 1.9295 -9.8923 -18.58 377.15
26 华夏成长 2001-12-18 57.71 1.5050 -7.6397 -12.84 377.14
27 易方达积极成长 2004-09-09 105.16 1.4647 -8.4374 -15.19 376.75
28 海富通精选 2003-08-22 136.78 0.9222 -7.5770 -13.05 374.38
29 华安宝利配置 2004-08-24 28.15 1.0210 -6.2731 -8.50 370.47
30 南方稳健成长 2001-09-28 103.57 1.4635 -8.0234 -17.02 366.12

原文链接>>

资讯产品服务

财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance

百度声明

本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。

相关新闻

更多关于(基金) 的新闻

百度知道

我要提问

图片推荐