到百度财经首页
新闻   网页   贴吧   知道   MP3   图片   财经
    帮助 | 加入收藏 | 设为首页
财经 > 基金 > 基金要闻 > 正文

封闭式基金周龙虎榜(3月10日-3月14日)

2008年03月15日 12:25来源:百度财经
序号 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)
昨日净值 当日
净值涨跌
(%)
近1周
(%)
今年以来
(%)
上市至今
(%)
1 基金裕阳 1998-07-25 20.00 3.0239 -8.5413 -8.5413 -19.29 960.88
2 基金兴华 1998-04-28 20.00 3.2234 -7.3070 -7.3070 -13.99 874.22
3 基金安信 1998-06-22 20.00 2.7958 -5.9128 -5.9128 -8.80 821.15
4 基金科汇 1993-12-14 8.00 4.2291 -7.7381 -7.7381 -13.58 622.87
5 基金泰和 1999-04-08 20.00 2.9038 -9.6909 -9.6909 -16.73 608.16
6 基金开元 1998-03-27 20.00 2.9235 -7.3141 -7.3141 -8.99 595.64
7 基金裕隆 1999-06-15 30.00 3.1005 -7.2096 -7.2096 -14.99 594.45
8 基金科翔 1993-12-14 8.00 4.7109 -7.7271 -7.7271 -11.87 590.49
9 基金同益 1999-04-08 20.00 2.5100 -7.4723 -7.4723 -16.49 589.01
10 基金安顺 1999-06-15 30.00 2.6032 -5.5956 -5.5956 -8.51 547.92
11 基金普惠 1999-01-06 20.00 3.2178 -7.8628 -7.8628 -16.62 527.90
12 基金天元 1999-08-25 30.00 2.8128 -6.8640 -6.8640 -13.51 478.10
13 基金金泰 1998-03-27 20.00 3.1223 -8.4879 -8.4879 -18.01 476.71
14 基金汉盛 1999-05-18 20.00 3.3218 -7.1137 -7.1137 -12.46 468.49
15 基金景宏 1999-05-05 20.00 2.8194 -6.4193 -6.4193 -19.19 438.84
16 基金科瑞 2002-03-12 30.00 3.2454 -7.5595 -7.5595 -15.46 355.31
17 基金兴和 1999-07-14 30.00 2.6742 -7.1200 -7.1200 -15.27 348.34
18 基金裕泽 1996-05-31 5.00 2.9001 -6.6652 -6.6652 -17.20 346.48
19 基金久嘉 2002-07-05 20.00 3.3821 -6.6105 -6.6105 -16.93 343.04
20 基金金盛 1994-12-01 5.00 2.5198 -8.3376 -8.3376 -14.37 326.43
21 基金丰和 2002-03-22 30.00 2.6292 -8.0667 -8.0667 -12.20 318.49
22 基金普丰 1999-07-14 30.00 2.6355 -7.6656 -7.6656 -16.32 296.83
23 基金同盛 1999-11-05 30.00 2.3780 -8.5631 -8.5631 -19.85 295.04
24 基金银丰 2002-08-15 30.00 1.8890 -8.2119 -8.2119 -14.95 281.55
25 基金金鑫 1999-10-21 30.00 2.6569 -7.6760 -7.6760 -15.84 279.30
26 基金通乾 2001-08-29 20.00 2.8081 -8.1209 -8.1209 -13.68 276.24
27 基金鸿飞 1993-04-15 5.00 3.1164 -7.5280 -7.5280 -12.75 265.78
28 基金景福 1999-12-30 30.00 2.4468 -6.6534 -6.6534 -20.32 254.00
29 基金汉鼎 1994-01-01 5.00 2.6461 -5.9900 -5.9900 -2.65 231.67
30 基金汉兴 1999-12-30 30.00 2.3280 -7.7764 -7.7764 -13.78 220.67
31 基金天华 1999-07-12 25.00 2.1098 -7.1350 -7.1350 -18.17 202.42
32 基金鸿阳 2001-12-10 20.00 2.1436 -7.0989 -7.0989 -15.88 183.18
33 工银红利 2007-07-18 58.41 1.0084 -7.3162 -7.3162 -14.24 4.48
34 瑞福优先 2007-07-17 30.00 0.9460 0.0000 -2.6749 -6.80 -0.37
35 瑞福进取 2007-07-17 30.01 0.8090 -3.3453 -16.7696 -30.32 -4.32
36 华夏复兴 2007-09-10 49.99 0.9020 -0.9879 -6.2369 -10.87 -9.80
37 大成优选 2007-08-01 46.74 0.8690 -1.3621 -12.0446 -26.79 -11.57
38 瑞福分级 2007-07-17 60.00 0.8770 -1.5713 -9.7736 -28.17 -12.30

原文链接>>

资讯产品服务

财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance

百度声明

本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。

相关新闻

更多关于(基金) 的新闻
开放式基金净值排行(3月14日) 百度财经 2008-3-15 12:18
滇池保护治理基金收到100万元捐赠 云南日报网 2008-3-15 12:16
世界信息互助基金建议发达国家出资缩小南北数字鸿沟 新华网 2008-3-15 12:16
基金自投第一大单出炉 新浪 2008-3-15 12:15
封闭式基金净值排行(3月14日) 百度财经 2008-3-15 12:12

百度知道

我要提问

图片推荐