| 序号 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 最近总份额 (万份) | 基金经理 |
| 1 | 基金科翔 | 5.1054 | 5.9954 | 1993-12-14 | 80,000.00 | 刘芳洁 |
| 2 | 基金科汇 | 4.5838 | 5.8413 | 1993-12-14 | 80,000.00 | 伍卫 |
| 3 | 基金久嘉 | 3.6215 | 4.2615 | 2002-07-05 | 200,000.00 | 秦玲萍 |
| 4 | 基金汉盛 | 3.5762 | 4.6438 | 1999-05-18 | 200,000.00 | 李文忠 |
| 5 | 基金科瑞 | 3.5108 | 4.3028 | 2002-03-12 | 300,000.00 | 付浩 |
| 6 | 基金普惠 | 3.4924 | 4.5364 | 1999-01-06 | 200,000.00 | 黄敬东 |
| 7 | 基金兴华 | 3.4775 | 5.3765 | 1998-04-28 | 200,000.00 | 阳琨 |
| 8 | 基金金泰 | 3.4119 | 4.4169 | 1998-03-27 | 200,000.00 | 崔海峰 |
| 9 | 基金鸿飞 | 3.3701 | 3.7001 | 1993-04-15 | 50,000.00 | 欧阳东华 |
| 10 | 基金裕隆 | 3.3414 | 4.5004 | 1999-06-15 | 300,000.00 | 孙占军 |
| 11 | 基金裕阳 | 3.3063 | 4.9433 | 1998-07-25 | 200,000.00 | 周力 |
| 12 | 基金泰和 | 3.2154 | 5.0054 | 1999-04-08 | 200,000.00 | 周可彦 |
| 13 | 基金开元 | 3.1542 | 5.4132 | 1998-03-27 | 200,000.00 | 汪澂 |
| 14 | 基金裕泽 | 3.1072 | 4.1472 | 1996-05-31 | 50,000.00 | 陈亮 |
| 15 | 基金通乾 | 3.0563 | 3.7093 | 2001-08-29 | 200,000.00 | 郝继伦、刘泽兵 |
| 16 | 基金天元 | 3.0201 | 4.6751 | 1999-08-25 | 300,000.00 | 陈键 |
| 17 | 基金景宏 | 3.0128 | 4.3028 | 1999-05-05 | 200,000.00 | 袁青 |
| 18 | 基金安信 | 2.9715 | 5.3535 | 1998-06-22 | 200,000.00 | 陈俏宇 |
| 19 | 基金兴和 | 2.8792 | 3.8182 | 1999-07-14 | 300,000.00 | 童汀 |
| 20 | 基金金鑫 | 2.8778 | 3.3498 | 1999-10-21 | 300,000.00 | 黄焱 |
| 21 | 基金丰和 | 2.8599 | 4.0379 | 2002-03-22 | 300,000.00 | 王鹏 |
| 22 | 基金普丰 | 2.8543 | 3.6103 | 1999-07-14 | 300,000.00 | 高晓琴 |
| 23 | 基金汉鼎 | 2.8147 | 3.3192 | 1994-01-01 | 50,000.00 | 宋小龙 |
| 24 | 基金安顺 | 2.7575 | 4.7655 | 1999-06-15 | 300,000.00 | 尚志民、汪光成 |
| 25 | 基金金盛 | 2.7490 | 4.5248 | 1994-12-01 | 50,000.00 | 周传根 |
| 26 | 基金同益 | 2.7127 | 4.7167 | 1999-04-08 | 200,000.00 | 许彤 |
| 27 | 基金景福 | 2.6212 | 3.2452 | 1999-12-30 | 300,000.00 | 徐彬 |
| 28 | 基金同盛 | 2.6007 | 3.5632 | 1999-11-05 | 300,000.00 | 郑晓辉 |
| 29 | 基金汉兴 | 2.5243 | 3.0159 | 1999-12-30 | 300,000.00 | 许达 |
| 30 | 基金鸿阳 | 2.3074 | 2.8889 | 2001-12-10 | 200,000.00 | 欧阳东华、陈茂仁 |
| 31 | 基金天华 | 2.2719 | 2.7719 | 1999-07-12 | 250,000.00 | 许翔 |
| 32 | 基金银丰 | 2.0580 | 3.6180 | 2002-08-15 | 300,000.00 | 李昇、尚鹏岳 |
| 33 | 工银红利 | 1.0880 | 1.1280 | 2007-07-18 | 584,054.53 | 杨建勋 |
| 34 | 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 2007-07-17 | 299,983.67 | 康晓云、芮颖 |
| 35 | 华夏复兴 | 0.9110 | 0.9110 | 2007-09-10 | 499,911.29 | 童汀、孙建冬 |
| 36 | 瑞福分级 | 0.8910 | 1.0310 | 2007-07-17 | 600,033.30 | 康晓云、芮颖 |
| 37 | 大成优选 | 0.8810 | 0.9010 | 2007-08-01 | 467,430.51 | 刘明 |
| 38 | 瑞福进取 | 0.8370 | 1.0620 | 2007-07-17 | 300,049.62 | 康晓云、芮颖 |
封闭式基金净值排行(3月14日)
2008年03月15日 12:12来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 股市跌 市民赎回基金的明显多起来 新华报业网 2008-3-15 11:30
• 万家基金欧庆铃:牛市仍在继续 中国金融网 2008-3-15 11:30
• 证监会:基金持股须逾七成 中金在线 2008-3-15 11:21
• 三基金获证监会批准发行 中金在线 2008-3-15 11:21
• 基金加速发行弱势格局依旧 津报网 2008-3-15 11:00
• 万家基金欧庆铃:牛市仍在继续 中国金融网 2008-3-15 11:30
• 证监会:基金持股须逾七成 中金在线 2008-3-15 11:21
• 三基金获证监会批准发行 中金在线 2008-3-15 11:21
• 基金加速发行弱势格局依旧 津报网 2008-3-15 11:00