百度财经 > 数据 > 正文
2007年10月工业主要产品产量及增长速度
2007年11月16日 13:34来源:国家统计局网站

 
指标名称 单位 本月 累计 比去年同期增长 %
本月 累计
原煤 万吨 19877.28 187716.15 4 10.2
天然原油 万吨 1580.55 15573.09 1.9 1.4
铁矿石原矿量 万吨 5984 56682.91 13.6 22
磷矿石 万吨 427.86 3621.59 43.1 17.3
原盐 万吨 679.01 4992.99 0.9 10.7
成品糖 万吨 22.27 917.85 -12.8 41.1
软饮料 万吨 413.47 4355.06 26.6 19.6
万吨 174.04 1617.59 13 17.3
亿米 45.18 414.86 15.1 13.5
丝织品 万米 60905.37 688273.16 -14.7 0.6
机制纸及纸板 万吨 720.56 6413.09 18.3 17.4
  新闻纸 万吨 40.64 388.93 19.6 17.7
汽油 万吨 500.28 4957.15 4.7 7.7
煤油 万吨 102.09 969.27 23.3 18
柴油 万吨 1035.26 10196.11 4.7 5.8
焦炭 万吨 2854.28 26987.12 12.3 18.1
硫酸 万吨 475.19 4431.83 16.7 11.9
氢氧化钠(烧碱) 万吨 147.58 1422.12 8.6 15.8
碳酸钠(纯碱) 万吨 157.79 1433.19 14.2 11
农用氮磷钾化肥(折纯) 万吨 507.55 4814.5 16.3 13.6
化学农药原药 万吨 12.69 140.25 26.9 21.3
乙烯 万吨 91.05 869.76 10.9 14.3
初级形态的塑料 万吨 268.23 2514.72 21.9 19
合成洗涤剂 万吨 51.46 516.37 -0.9 11.5
化学纤维 万吨 206.71 1977.32 18.9 19.3
塑料制品 万吨 275.68 2602.26 10.7 13.8
水泥 万吨 12379.76 110506.7 9.8 14.2
平板玻璃 万重量箱 4280.43 41063.93 10.3 14.6
生铁 万吨 4084.22 38742.09 13.2 15.8
粗钢 万吨 4292.2 40851.84 13.5 18.1
钢材 万吨 4907.88 46656.39 17 23.5
十种有色金属 万吨 215.5 1916.33 29.8 25
氧化铝 万吨 171.84 1611.55 41.2 49.7
铜材 万吨 58.22 539.26 22.3 21.5
铝材 万吨 141.37 973.41 68.3 44.7
工业锅炉 蒸发量吨 19455.6 171658.13 4.6 20.1
内燃机 万千瓦 4528.09 46441.66 30.3 26.5
金属切削机床 万台 5.3 50.03 10.6 11.7
电动手提式工具 万台 1726.92 19857.62 -5.3 12.5
金属冶炼设备 34696.33 358766.27 32.8 22.9
水泥专用设备 38455.6 377312.43 49.3 46.3
饲料加工机械 31882 204437 71.7 38.1
包装专用设备 6843.15 70348.18 4.7 -7.8
大中型拖拉机 13127 171227 -20.6 -2.7
小型拖拉机 万台 17.12 173.14 10.3 8.2
大气污染防治设备 台(套) 2872.15 25303.3 102 16
机车 161 1239 61 -20.8
汽车 万辆 75.17 751.61 24.3 23.7
民用钢质船舶 万总吨 144.19 1201.91 32.7 29.1
发电设备 万千瓦 1155.09 10482.65 -6.4 10.4
交流电动机 万千瓦 1509.1 15110.43 17.7 23.4
家用洗衣机 万台 408.29 2965.24 5.5 15.8
家用电冰箱 万台 266.85 3969.36 13.4 22.6
冷柜 万台 66.91 974.61 33.1 38.3
房间空气调节器 万台 602 7892.98 25.1 26.3
载波通信设备 328 4747 -76.8 -28.7
光通信设备 40306 372467 72.3 19.1
程控交换机 万线 355.31 4545.4 -36 -18.9
传真机 万台 63.16 751.6 -37.2 -29.1
移动通信基站设备 万信道 168.08 1372.04 127.7 69.1
电子计算机 4975 48962 1.2 0.9
微型电子计算机 万台 1456.73 11432.5 34 36.6
集成电路 亿块 39.29 342.32 21.6 16.4
  大规模集成电路 亿块 12.59 103.22 31.8 14
彩色电视机 万台 932.88 6622.25 2.8 -1.6
电工仪器仪表 万台 484.24 4265.81 35.8 10.7
复印机械 万台 37.11 382.72 -28.3 -0.1
发电量 亿千瓦小时 2727.88 26432.87 13.9 16.2
  火电 亿千瓦小时 2225.78 22096.49 10.5 16
  水电 亿千瓦小时 435.01 3735.86 30.1 16
(数据来源:国家统计局网站  制表:百度财经频道

我要提问

    进入百科
    热点图片
    相关新闻
    更多关于(工业) 的新闻
    供应铁氟龙网带/耐高温铁氟龙布带-深圳德丰顺工业厂 文化产业网 2007-11-16 13:07
    陈守海:垄断阻碍天然气工业发展 中国乡镇企业报 2007-11-16 12:58
    供应糊盒机皮带/压标机皮带/深圳德丰顺工业皮带厂 文化产业网 2007-11-16 12:52
    1—10月全市工业总产值1746.8亿元 徐州市人民政府网 2007-11-16 12:41
    突出区域特色 南宁12县区工业产业发展重新定位 南国都市网 2007-11-16 12:37
    精彩推荐
    爱好者专区
    百度调查
    贴吧热贴
    空间Blog
    广告