截至2008年5月24日9时,中华慈善总会接收物资折合人民币共计138,439,159.85 元,已经发货物资价值37,521,393.30 元。
| 日期 | 序号 | 单位名称 | 捐赠物品 | 总价值 | 运输方式 | 发货地点(货品存放地点) | 是否发货 | 目的地 | 是否运抵 |
| 5月13-14 | 1 | 台湾慈济 | 物资4批 | 11,967,443.00 | 航空 | 台湾澳门等 | 是 | 成都 | 是 |
| 2 | sheterbox trust(英国) | 物资1批 | 318,109.70 | 是 | |||||
| 3 | 净水车 | 物资 | 500,000.00 | 深圳 | 是 | 成都 | |||
| 4 | 周森 | 书画 | 3,000,000.00 | ||||||
| 5 | 日立公司 | 生化仪 | 10,000,000.00 | ||||||
| 6 | 意大利百胜集团 | 彩超 | 2,000,000.00 | ||||||
| 7 | 李宝忠 | 黑白超 | 500,000.00 | ||||||
| 5月16日 | |||||||||
| 8 | 北京天明兴业科技发展有限公司 | 12个USC可折叠货柜 | 200,000.00 | 北京丰台运输库房 | |||||
| 9 | 辽宁倍奇药业有限公司 | 药品(盐酸左氧氟沙星片) | 1,000,000.00 | 辽宁 | 是 | 绵阳 | 是 | ||
| 10 | 辽宁倍奇药业有限公司 | 药品(头孢氨苄甲氧苄啶胶囊) | 是 | ||||||
| 11 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 棉帐篷 | 500,000.00 | 铁路 | 北京 | 是 | 成都 | ||
| 12 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 药品 | 86,958.50 | 铁路 | 北京 | 是 | 成都 | ||
| 13 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 衣物 | 36,000.00 | 铁路 | 北京 | 是 | 成都 | ||
| 14 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 净水器 | 12,000.00 | 铁路 | 北京 | 是 | 成都 | ||
| 15 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 破伤风药品 | 40,000.00 | 铁路 | 北京 | 是 | 成都 | ||
| 16 | 北京章光101药业有限公司 | 速效止泻胶囊 | 800,000.00 | 航空 | 已发送绵阳抗震救灾总指挥部 | 是 | 绵阳 | 是 | |
| 17 | 上海后街(HOZ)时尚服饰有限公司 | 服装 | 5,200,000.00 | 是 | |||||
| 18 | 北京网新易通科技发展有限公司 | 矿泉水 | 是 | ||||||
| 19 | 嘉事瑞康(北京)医疗有限公司 | 尼莫地平注射液 | 17,700.00 | 公路 | 自己库房 | 是 | 成都 | ||
| 20 | 嘉事瑞康(北京)医疗有限公司 | 氯化钠注射液 | 10,538.00 | 公路 | 自己库房 | 是 | 成都 | ||
| 21 | 嘉事瑞康(北京)医疗有限公司 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 18,780.00 | 公路 | 自己库房 | 是 | 成都 | ||
| 22 | 嘉事瑞康(北京)医疗有限公司 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 公路 | 自己库房 | 是 | 成都 | |||
| 23 | 成都邦德丽斯服饰有限公司 | 服装 | 281,631.00 | 已到四川 | 是 | ||||
| 5月17日 | |||||||||
| 24 | 李国强 余继业 | 超低容量喷雾器 | 10,000.00 | 公路 | 北京 | 是 | 成都 | ||
| 25 | 中大恒基员工 | 矿泉水 | 1,150.00 | 公路 | 北京 | 是 | 成都 | ||
| 26 | 深圳市好易通科技有限公司 | HYT手持对讲机 | 300,000.00 | 已发送四川慈善会 | 是 | 成都 | 是 | ||
| 27 | 中华慈善会 | 棉帐篷 | 河北 | 是 | |||||
| 28 | 河南中原棉业有限公司 | 6件套 | 2,950,200.00 | 自运 | |||||
| 29 | 北京市房山区燕脉水业 | ||||||||
| 30 | 北京日月星玩具制造有限责任公司 | 紧急照明用发光棒 | 200,000.00 | 公路 | 北京 | 是 | 成都 | ||
| 31 | 中华电信股份有限公司 | 话机、SIM卡等 | 1,130,000.00 | 是 | 成都 | 是 | |||
| 32 | 河北大午农牧集团有限公司 | 大午牌农家风味蛋 | 28,000.00 | 铁路 | 北京 | 是 | 成都 | ||
| 33 | 河北大午农牧集团有限公司 | 纯净水 | 57,600.00 | 铁路 | 北京 | 是 | 成都 | ||
| 34 | 河北大午农牧集团有限公司 | 纯净水 | 14,400.00 | 铁路 | 北京 | 是 | 成都 | ||
| 35 | 北京迈达珥科学仪器有限公司 | 三层手术口罩 | 60,000.00 | 没运到丰台库房 | |||||
| 36 | 北京百号广大生物科技有限公司 | 朝阳胶囊 | 509,760.00 | 公路 | 北京 | 是 | 成都 | ||
| 37 | 北京佳康尔水处理技术有限公司 | "夕阳美"康复功能床垫 | 1,300,000.00 | 公路 | 北京 | 是 | 成都 | ||
| 38 | 北京佳康尔水处理技术有限公司 | "夕阳美"康复功能枕芯 | 公路 | 是 | 成都 | ||||
| 39 | 天津市摩力达置业有限公司 | 木结构房屋 | 5,000,000.00 | 自运 | 成都 | ||||
| 40 | 魏国军 | 袜子 | 公路 | 北京 | 是 | 成都 | |||
| 5月18日 | |||||||||
| 41 | 王子洲 | <百年大吉图> | 总会 | ||||||
| 42 | 北京凤嘉源文化传播有限公司 | 医用脱脂纱布、棉、口罩、药品、雨衣等 | 10,000.00 | 北京 | 是 | 成都 | |||
| 43 | 瑞盈时代文化发展有限公司 瑞宇时代科技(北京)有限公司 | 帐篷 | 27,000.00 | 北京 | 是 | 成都 | |||
| 44 | 北京菲尼有限公司 | 四人用游行帐篷 | 27,000.00 | 北京 | 是 | 成都 | |||
| 5月19日 | |||||||||
| 45 | 北京亚星玛丽时装有限公司 | 纯棉马甲、外套等 | 北京 | 是 | 成都 | ||||
| 46 | 北京中太服装有限公司 | 吊裤 | 北京 | 是 | 成都 | ||||
| 47 | 上海大胜卫生用品制造有限公司 | 口罩 | 200,000.00 | ||||||
| 48 | 北京福远贸易有限公司 | 拉式尔毛毯 | 70,000.00 | 北京 | 是 | 成都 | |||
| 49 | 诺华集团 | 1,250,000.00 | 上海 | 是 | 绵阳 | ||||
| 50 | 诺华集团 | 捐款及药品 | 13,750,000.00 | ||||||
| 51 | 哈药集团 | 药品 | 15,000,000.00 | ||||||
| 52 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 医疗器材 | 1,000,000.00 | 是 | |||||
| 53 | 江苏雅迪科技发展有限公司 | 帐篷 太阳伞 | 215,000.00 | 自运 | 江苏 | 是 | 广源 | 是 | |
| 54 | 鄂尔多斯集团 | 物资 | 7,000,000.00 | 自运 | 东胜 | ||||
| 55 | 太极集团 | 药品 | 5,000,000.00 | ||||||
| 56 | 尹清辽、邹雅斌夫妇 | 帐篷 | 800,000.00 | 自运 | 北京 | 是 | 绵阳 | 是 | |
| 57 | 雅士利集团 | 物资 | 400,000.00 | ||||||
| 58 | 富华国际集团 | 毛毯 棉被 | 1,335,000.00 | ||||||
| 59 | 北京怡莲礼业科技发展有限公司 | 被子、内衣等 | 2,030,568.00 | 公路 | 北京 | 是 | 成都 | ||
| 60 | 大北农集团 | 卫康消毒剂 | 99,000.00 | ||||||
| 61 | 恩吉利(北京)贸易有限公司 | 矿泉水 | 504,000.00 | 公路 | 北京 | 是 | 绵阳 | 是 | |
| 62 | 内蒙古赤峰红山区 | 药品、牛奶、饼干、方便面等 | 827,910.00 | 公路 | 北京 | 是 | 成都 | ||
| 63 | 张家界茅岩莓有限公司 | 保健茶 | 160,000.00 | ||||||
| 5月20日 | |||||||||
| 64 | 北京创新新业科技有限公司 北京润源世纪科技有限公司 北京海润鑫源科贸有限公司 | 纯净水 | 17,000.00 | 北京 | |||||
| 65 | 法国优格医疗用品公司和北京天颐恒基科技有限公司 | 医疗用品 | 150,034.60 | 北京 | 是 | 成都 | |||
| 66 | 北京绮瑞服装服饰有限公司 | 服装 | 200,000.00 | 北京 | 是 | 成都 | |||
| 67 | 北京英国学校 | 校服 | 200,000.00 | ||||||
| 68 | 奶粉 | 5,466.55 | |||||||
| 69 | 北京章氏时代服装服饰有限公司 | 棉服、春装 | 294,000.00 | 已送丰台库 | |||||
| 70 | 河南禹州安森纸塑有限公司 | 降解环保一次性餐盒 | 90,000.00 | 8-10万元 | |||||
| 71 | 连战办公室 | 羽绒服 | 1,000,000.00 | 是 | |||||
| 72 | 康明斯发动机(北京)有限公司 | 发电机组 | 106,000.00 | 公路 | 北京(自运) | 是 | 都江堰 | ||
| 73 | 永年县慈善总会 | 方便面 | 18,650.00 | 是 | |||||
| 74 | 北京东方一族服装服饰有限公司 | 服装 | 245,234.00 | 是 | |||||
| 75 | 北京市民防局 | 棉被 | 133,600.00 | 是 | |||||
| 76 | 北京北大农科技集团股份有限公司 | 兽用消毒剂 | 901,000.00 | ||||||
| 77 | 北京阿米多国际贸易有限公司 | 医用纱布片、 纱布球、切边绷带 | |||||||
| 5月21日 | |||||||||
| 78 | 中国个体劳动者协会 | 定向捐赠购买方便面、妇女用品、防雨用具 | 1,500,000.00 | 已发出 | 是 | ||||
| 79 | 北京天颐恒基科技发展有限公司 | 胸腔引流导管、中心静脉导管3F 4.5F 5F | 300,000.00 | 是 | |||||
| 80 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 药品(济脉欣 吉赛欣) | 1,095,000.00 | ||||||
| 81 | 美德医用导管研制集团 | 一次性使用胸腔引流导管 | |||||||
| 82 | 上海希悦尔包装中国有限公司 | 聚乙烯板材 | 200,000.00 | ||||||
| 83 | 海能量科技开发工业有限公司 | 环境清洁液 洁肤清洁液 | 2,640,000.00 | ||||||
| 84 | 越强库房仓储中心 | 服装 | 已运往丰台库里 | 是 | |||||
| 85 | 央视海外中心编辑部体育在线奥运中国栏目 | 奶粉/米粉/卫生巾 | 已运往丰台库里 | 是 | |||||
| 5月22日 | |||||||||
| 86 | 中基投资管理有限责任公司 | 方便面 矿泉水 | 12,120.00 | 已入库房 | 是 | ||||
| 87 | 北京大华天坛服装有限公司 | 长、短袖男衬衫 | 1,000,000.00 | 是 | |||||
| 88 | 山东伟华美公司北京联络处 | 背心 内裤 | 15,000.00 | ||||||
| 90 | 北京市普华永泰科技发展有限责任公司 | 气管插管、气管切开插管、儿童导尿管、吸痰管等 | 99,661.50 | 是 | |||||
| 91 | 灯塔地福园有限责任公司(辽阳) | 墓地 | |||||||
| 92 | 广州天科动物保健品有限公司 | 高乐威50% | 36,000.00 | ||||||
| 93 | 北京富安娜公司 | 棉被 | 4,600.00 | 已入库房 | 是 | ||||
| 94 | 北京理工大学劳动服务管理中心 | 雷达牌蚊香 | 12,500.00 | 通知入库 | |||||
| 95 | 北京嘉里中心维世达诊所 | 药品和医用耗材 | 50,000.00 | 通知发货 | 是 | ||||
| 96 | 软胶囊 药品 复方三七胶囊 | 20,100.00 | 是 | ||||||
| 97 | LDS慈善协会 | 饼干 奶粉 罐头猪肉 即食面 肥皂 牙刷 牙膏 洗面巾 雨衣 毛巾被及饮用水 | 是 | ||||||
| 98 | sheterbox trust(英国) | 物资1批 | 680,200.00 | 是 | |||||
| 99 | 利郎(中国)有限公司 | 夹克服 棉衣 | 5,000,000.00 | ||||||
| 100 | 众泰控股集团 | 汽车 | 1,200,000.00 | ||||||
| 101 | (南方)李锦记有限公司 | 物资 | 10,000,000.00 | ||||||
| 5月23日 | |||||||||
| 102 | 北京太医院中医院中医药研究院和北京诺亚同舟医疗技术有限公司 | 超声电导仪器耗材 | 5,000,000.00 | ||||||
| 103 | 北京思地采贸易有限公司 | 2-14岁男女童装 | 549,645.00 | 是 | |||||
| 104 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 服装 | 294,400.00 | ||||||
| 105 | 林影潭 李士敏 危登春 | 大米、白面 学习及生活用品 | 350,000.00 | 是 | |||||
| 106 | 北京紫光军创药业有限公司 | 法国进口皮肤消毒抗菌液 | 2,000,000.00 | ||||||
| 107 | 宝健(中国)日用品有限公司 | 普通食品 保健食品 | 3,000,000.00 | ||||||
| 108 | 刘大伟、李鸿鹏、海辉等 | 0.9%氯化钠注射液 | |||||||
| 109 | 0.10%氯化钠注射液 | ||||||||
| 200 | 杨磊 | 方便面 | 汽车 | 是 | 成都 | 是 | |||
| 201 | 董闻 | 方便面 | 汽车 | 是 | 成都 | 是 | |||
| 矿泉水 | 汽车 | 是 | 成都 | 是 | |||||
| 202 | 宋海涛 | 婴儿奶粉 | 汽车 | 是 | 成都 | 是 | |||
| 203 | 佟先生 | 矿泉水 | 汽车 | 是 | 成都 | 是 | |||
| 204 | 社会捐赠衣物 | 衣物 | 汽车 | 是 | 成都 | 是 | |||
| 205 | 张雪 | 棉被 | 汽车 | 是 | 成都 | ||||
| 206 | 王坤明 | 工作服 | 是 | 成都 | |||||
| 207 | 王晶 | 毛毯 | 是 | 成都 | |||||
| 208 | 王春刚 | 棉被 | 是 | 成都 | |||||
| 衣物 | 是 | ||||||||
| 209 | 旧宫公司 | 服装 | 是 | ||||||
| 210 | 钟华 | 矿泉水 | 是 | ||||||
| 211 | 孟志宁 | 婴儿奶粉 | 是 | ||||||
| 212 | 北京卓立信会计服务中心 | 大米 | 是 | ||||||
| 213 | 张威 | 卫生巾 | 是 | ||||||
| 214 | 张军 | 服装 | 是 | ||||||
| 215 | 社会捐赠 | 衣被 | 是 | ||||||
| 216 | 宋朝辉 | 奶粉 | 是 | ||||||
| 217 | 北京智美公关公司 | 卫生巾 | 是 | ||||||
| 218 | 珠海和佳 | 电脑骨折愈合仪(双人) | 1,560,000.00 | 珠海 | 成都 | ||||
| 电脑骨折愈合仪(单人) | 464,000.00 | ||||||||
| 219 | 倍数特妇幼用品有限公司 | 卫生巾 | 200,000.00 | 北京 | |||||
| 220 | 德国明爱慈善机构 | 帐篷 | |||||||
| 221 | 北京屈臣氏蒸馏水有限公司 | 饮用水 | 22,500.00 | ||||||
| 222 | 北京浩瀚宏达科贸有限公司 | 帐篷 | |||||||
| 223 | 张黎 张竹绿 孙宏 苏大明 胡艳敏 | 奶粉 纸尿裤 | 1,700.00 | ||||||
| 224 | 斯必克斯 | 妇女用品 婴儿奶粉 纸尿裤 | 15,000.00 | 暂存公司处 | |||||
| 138,439,159.85 |
进入专题


