| 中国红十字会总会接收地震捐款(10万元以上)统计表二 | ||
| 序号 | 捐款单位及个人 | 捐赠金额 |
| 1 | LEONARDYLIU | 150,000.00 |
| 2 | 艾欣 | 100,000.00 |
| 3 | 北京安捷联科技发展有限公司 | 100,000.00 |
| 4 | 北京百斯巴特科贸有限责任公司 | 100,000.00 |
| 5 | 北京金悦世界餐饮管理有限责任公司 | 1,000,000.00 |
| 6 | 北京润普世纪技术有限公司 | 100,000.00 |
| 7 | 北京润乾信息系统技术有限公司 | 100,000.00 |
| 8 | 北京世纪国源科技发展有限公司 | 100,000.00 |
| 9 | 北京市东区邮电局北新桥邮电支局 | 9,117,498.23 |
| 10 | 贝克麦坚时员工 | 150,000.00 |
| 11 | 波士顿咨询(上海)有限公司 | 313,789.00 |
| 12 | 博罗冠业电子有限公司(博罗洲) | 100,000.00 |
| 13 | 褚利强 | 200,000.00 |
| 14 | 大连小野田水泥有限公司 | 600,000.00 |
| 15 | 东莞宝丽美化工有限公司 | 100,000.00 |
| 16 | 东莞东坑富港电子制品厂(全体中员工) | 294,378.25 |
| 17 | 东莞上杰鞋业有限公司 | 100,000.00 |
| 18 | 东莞市城市学院 | 159,642.00 |
| 19 | 东莞市时艺时装制衣有限公司 | 150,000.00 |
| 20 | 东莞威赢高尔夫用品有限公司 | 100,000.00 |
| 21 | 东莞伟时科技有限公司 | 151,133.00 |
| 22 | 东莞雅士电子有限公司 | 107,103.00 |
| 23 | 恩斯克投资有限公司 | 200,000.00 |
| 24 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 1,200,000.00 |
| 25 | 法国兴业银行有限公司上海分行 | 216,267.00 |
| 26 | 范琳琳 | 100,000.00 |
| 27 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 1,000,000.00 |
| 28 | 佛山市顺德区乐从镇科斯化工有限公司 | 100,000.00 |
| 29 | 福建泛亚太平国际贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 30 | 福清宏福鞋业有限公司 | 200,000.00 |
| 31 | 福清威霖鞋业有限公司 | 300,000.00 |
| 32 | 阜新亿升达铁选厂 | 100,000.00 |
| 33 | 阜阳市俊业建筑劳务有限公司 | 137,345.00 |
| 34 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 130,535.95 |
| 35 | 高峰创建家私(深圳)有限公司(员工) | 218,273.00 |
| 36 | 广东汇亚陶瓷有限公司 | 100,000.00 |
| 37 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 300,000.00 |
| 38 | 广东元基投资有限公司(元基公司及董事长卢世) | 100,000.00 |
| 39 | 广州瀚东贸易有限公司 | 122,010.00 |
| 40 | 广州军区政治部办公室管理处(驻香港部队) | 1,500,000.00 |
| 41 | 广州开发区地方税务局干部职工 | 134,890.00 |
| 42 | 郭金周(长葛市基督教两会) | 120,000.00 |
| 43 | 国泰君安证券股份有司北京分司工会委 | 141,925.00 |
| 44 | 海城市诚信集团(郝德彪) | 163,854.00 |
| 45 | 汉江集团公司 | 2,000,000.00 |
| 46 | 好来化工(中山)有限公司 | 1,000,000.00 |
| 47 | 合肥中亚建材装备有限责任公司 | 106,815.00 |
| 48 | 何三妹(李福平) | 100,000.00 |
| 49 | 河北润和医药有限公司 | 100,000.00 |
| 50 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 1,000,000.00 |
| 51 | 黑龙江那氏矿业投资有限责任公司 | 100,000.00 |
| 52 | 衡阳镭目科技有限责任公司 | 154,000.00 |
| 53 | 胡明 | 100,000.00 |
| 54 | 湖北银海棉业有限责任公司 | 100,000.00 |
| 55 | 湖南科伦制药有限公司 | 2,400,000.00 |
| 56 | 湖南省湘潭市第一中学 | 215,541.60 |
| 57 | 湖南移动通信公司机关 | 147,240.00 |
| 58 | 华欧国际证券有限责任公司 | 123,988.00 |
| 59 | 华一银行 | 900,000.00 |
| 60 | 惠州华盛张国威 | 100,000.00 |
| 61 | 吉田建设开发(昆山)有限公司 | 400,000.00 |
| 62 | 江门市南洋船舶工程有限公司 | 500,000.00 |
| 63 | 江苏瑞帆环境工程设备有限公司 | 100,000.00 |
| 64 | 江苏彤明车灯有限公司 | 108,410.00 |
| 65 | 江西省修水县一小师生 | 113,303.85 |
| 66 | 姜从飞 | 100,000.00 |
| 67 | 金道明 | 100,000.00 |
| 68 | 晋江市慈善总会(361度中国有限公司) | 4,000,000.00 |
| 69 | 巨星贸易(上海)有限公司 | 100,000.00 |
| 70 | 克朗斯(太仓)贸易有限公司 | 1,080,000.00 |
| 71 | 兰州凯地置业有限公司 | 100,000.00 |
| 72 | 李建伟(新密城关干群) | 170,011.00 |
| 73 | 李志(湖南长沙魅力四射酒吧) | 500,000.00 |
| 74 | 梁锦国 | 100,118.75 |
| 75 | 刘昌琼(云南省烟草公司昭通市) | 368,896.00 |
| 76 | 绿星(福州)居室用品有限公司 | 113,000.00 |
| 77 | 洛阳焦守君 | 100,000.00 |
| 78 | 马利 | 100,000.00 |
| 79 | 南京夏普电子有限公司 | 150,000.00 |
| 80 | 南京英威科技有限公司 | 100,000.00 |
| 81 | 帕金斯威尔建筑设计咨询上海有司 | 100,000.00 |
| 82 | 朴健 | 100,000.00 |
| 83 | 钱碧莹(浙江桐乡一中学生) | 102,542.97 |
| 84 | 秦岚 | 100,000.00 |
| 85 | 泉州船舶工业有限公司 | 146,401.70 |
| 86 | 任广焕 | 200,000.00 |
| 87 | 日电信息系统(中国)有限公司 | 250,000.00 |
| 88 | 瑞博强芯(天津)科技有限公司 | 100,000.00 |
| 89 | 瑞辉鞋业全体员工 | 126,226.20 |
| 90 | 睿达(上海)贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 91 | 萨基姆移动电话研发(宁波)有限公司 | 100,000.00 |
| 92 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 | 193,425.70 |
| 93 | 陕西棉纺织技术期刊社 | 100,000.00 |
| 94 | 上海共拓国际贸易有限公司 | 101,500.00 |
| 95 | 上海骏地建筑设计咨询有限公司 | 165,434.00 |
| 96 | 上海凯威纤维工业有限公司 | 100,000.00 |
| 97 | 上海浙联房地产开发有限公司 | 100,000.00 |
| 98 | 射阳大有国际装饰城有限公司 | 106,509.20 |
| 99 | 深圳品泰电子有限公司(邓定先生) | 100,000.00 |
| 100 | 深圳世强电讯有限公司 | 146,388.60 |
| 101 | 深圳世强电讯有限公司 | 141,838.60 |
| 102 | 深圳市安元达电子有限公司 | 117,022.00 |
| 103 | 深圳市汇丰鑫置业有限公司 | 100,000.00 |
| 104 | 深圳市金科特种材料股份有限公司 | 300,000.00 |
| 105 | 深圳市金科特种材料股份有限公司员工 | 104,869.00 |
| 106 | 深圳市康冠电脑技术有限公司 | 100,000.00 |
| 107 | 深圳市麦广帆饮食策划管理有限公司 | 100,400.00 |
| 108 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1,315,819.23 |
| 109 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司(壹基金腾讯网友) | 3,075,567.59 |
| 110 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司(壹基金腾讯网友) | 1,692,262.94 |
| 111 | 石晓华(湖南长沙市魅力四射未央殿酒吧) | 100,000.00 |
| 112 | 世纪方舟投资有限公司 | 100,000.00 |
| 113 | 世源科技工程有限公司 | 150,000.00 |
| 114 | 水城钢铁(集团)有限责任公司工会委员会(水钢员工) | 300,000.00 |
| 115 | 思伟投资顾问(上海)有限公司 | 100,000.00 |
| 116 | 四川依米康制冷设备有限公司 | 200,751.00 |
| 117 | 四泽表业(深圳)有限公司 | 100,000.00 |
| 118 | 遂昌县政府非税收入结算户(遂昌红十字会) | 139,471.00 |
| 119 | 穗晔(上海)国际贸易有限公司 | 110,850.00 |
| 120 | 孙茂(贵州金沙沙土全体人民) | 109,263.60 |
| 121 | 王芬 | 100,000.00 |
| 122 | 王锦芳 | 100,650.00 |
| 123 | 王声波 | 148,300.00 |
| 124 | 危淑敏 | 114,112.91 |
| 125 | 危文根 | 107,204.60 |
| 126 | 微盟电子(昆山)有限公司** | 800,000.00 |
| 127 | 纬创中山全体员工 | 105,273.60 |
| 128 | 武汉体育学院 | 100,000.00 |
| 129 | 西安市未央区红旗村 | 200,000.00 |
| 130 | 西安思安科技信息股份有限公司 | 100,000.00 |
| 131 | 西北工业大学 | 300,000.00 |
| 132 | 奚梅花(浙江黄岩东城街道中心) | 101,774.02 |
| 133 | 咸阳阿瓦餐饮文化连锁有限公司 | 207,030.35 |
| 134 | 新华投资咨询(上海)有限公司 | 100,000.00 |
| 135 | 信和(郑州)置业有限公司 | 1,000,000.00 |
| 136 | 燕山大学 | 780,529.30 |
| 137 | 怡富万公司及员工 | 109,046.00 |
| 138 | 以星物流(中国)有限公司 | 125,000.00 |
| 139 | 英属维尔京群岛亚美大陆煤炭有限公司北京代表处 | 165,000.00 |
| 140 | 于永强 | 500,000.00 |
| 141 | 昱乔设计装潢(上海)有限公司 | 100,000.00 |
| 142 | 云南三鑫集团有限公司 | 100,000.10 |
| 143 | 云南永德糖业集团有限公司工会委员会(全体员工) | 105,222.58 |
| 144 | 云南玉溪师范学院(师生员工) | 181,482.80 |
| 145 | 昭通市昭阳区林场煤矿 | 100,000.00 |
| 146 | 郑文琦 | 100,000.00 |
| 147 | 郑州龙之杰体育商贸有限公司 | 100,000.00 |
| 148 | 中博制动系统(广州)有限公司(中博公司及全体员工) | 245,711.50 |
| 149 | 中国电子工程设计院 | 200,000.00 |
| 150 | 中国电子工程设计院工会 | 218,409.00 |
| 151 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 5,000,000.00 |
| 152 | 中国人民解放军96213部队 | 186,755.70 |
| 153 | 中国人民解放军六九0四工厂 | 100,000.00 |
| 154 | 中国银河证券股份有限公司(各营业部工会小组) | 2,519,914.60 |
| 155 | 中山百诺精密工业有限公司 | 100,000.00 |
| 156 | 中铁十三局工会 | 350,000.00 |
| 157 | 中英人寿保险有限公司 | 700,000.00 |
| 158 | 中咨工程建设监理公司 | 100,000.00 |
| 159 | 珠海市威特森贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 160 | 珠海远大置业有限公司 | 109,473.50 |
| 161 | 庄权 | 200,000.00 |
| 162 | 微星科技-微盟电子(昆山)有限公司 | 800,000.00 |
| 163 | 微星科技-恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 1,200,000.00 |
| 164 | 北京万年基业建设投资有限公司 | 501,190.00 |
| 165 | 北京永然经贸有限公司 | 100,000.00 |
| 166 | 成都美乐实业有限公司 | 100,000.00 |
| 备注:以财务到账为准,在途捐款未统计在内。 | ||
进入专题


