|
中国红十字会总会接受地震捐赠统计表 | ||
|
2008年5月15日至5月16日18:00 | ||
| 捐赠单位 | 捐款数额(万元) | 物资折合人民币(万元) |
| 日本卫材株式会社驻北京办事处 | 500 | |
| 西藏冰川矿泉水有限公司 | 160 | |
| 李泽楷(先生) | 2000 | |
| 北京金政信诚科技有限公司 | 0.2 | |
| 佳能(中国)有限公司 | 100 | |
| 北京修成药业有限公司 | 50 | |
| 路易威登中国商业销售有限公司 | 200 | |
| 永安财产保险股份有限公司北京代表处 | 50 | |
| 安徽省外经建设集团有限公司 | 189.83 | |
| 神华集团有限责任公司 | 1000 | |
| 临沂金锣糖尿病康复医院有限公司 | 1000 | |
| 临沂新程金锣肉制品有限公司 | 500 | 500 |
| 中意人寿保险有限公司 | 30 | |
| 北京奥林匹克文化促进会 | 5 | |
| 北京博泰盛合科技有限公司 | 10 | |
| 内蒙古万路达装饰工程有限公司 | 0.2 | |
| 内蒙古万路达装饰工程有限公司全体员工 | 0.0911 | |
| 赛门铁克软件(北京)有限公司 | 105 | |
| 菲利普莫里斯(中国)企业管理有限公司 | 56 | |
| 北京市海淀区海天培训学校 | 10 | |
| 中地宝联(北京)建设工程有限公司 | 10 | |
| 北京联拓科贸有限公司 | 10 | |
| 北京金捷诺科技有限公司广州分公司 | 3 | |
| 上海风火轮传动技术有限公司 | 5 | |
| 国家核电技术有限公司 | 61.58121 | |
| 北京戈德利邦科技有限公司 | 10 | |
| 北京市摄影器材市场有限公司 | 37.7361 | |
| 北京建安达消防安全工程有限公司 | 1.13 | |
| 北京中交建设工程招标有限公司 | 10 | |
| 浙江出版社池莉 | 10 | |
| 冶金工业规划研究院 | 15 | |
| 上海莹辉照明科技有限公司 | 12 | |
| 戴喜东 | 10 | |
| 北京三鼎元技术开发有限公司 | 10 | |
| 上海若骊生物科技有限公司 | 30 | |
| 长春博德生物技术有限责任公司 | 20 | |
| 北京华素制药股份有限公司 | 101 | |
| 天津艾德尔石油技术有限公司 | 1 | |
| 安方高科信息安全技术(北京)有限公司 | 10 | |
| 华联新光百货(北京)有限公司 | 100 | |
| 北京渝信紫龙餐饮有限公司 | 20 | |
| 赵双印 | 10 | |
| 北京潜能恒信地球物理技术有限公司 | 10.81 | |
| 北京中拓机械有限责任公司 | 10 | |
| 北京万龙洲饮食有限责任公司 | 20 | |
| 瑞士欧瑞康中国集团公司 | 100 | |
| 广东宝丽华新能源股份有限公司及全体员工 | 100 | |
| 北京市中伦金通律师事务所 | 33.333 | |
| 安海斯-布希公司 | 350 | 770 |
| 韩国SK集团北京代表处 | 1020.1175 | |
| 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 165 | |
| 上海卓冠电子科技有限公司 | 3 | |
| 大洋百货集团有限公司 | 100 | |
| 环宇华兴科技有限公司 | 1.2992 | |
| 联创策源投资咨询(北京)有限公司 | 1 | |
| 嘉士伯啤酒集团 | 100 | |
| 中联资产评估有限公司 | 10 | |
| 北京国电清新环保技术股份有限公司 | 20 | |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 1030 | |
| 南京汇荣贸易有限公司 | 5.173 | |
| 江苏省徐州矿务集团职工 | 300 | |
| 石狮市金苑时装服饰有限公司 | 100 | |
| 国防科工委信息中心 | 6 | |
| 瑞福德健康保险股份有限公司 | 100 | |
| 凡客诚品(北京)科技有限公司 | 31.105 | |
| 虞然、王健摄夫妇 | 20 | |
| 北京祥龙公交客运有限公司 | 6.27267 | |
| 北京雅迪传媒有限公司 | 10.96601 | |
| 北京时代昌荣广告有限公司 | 29.111 | |
| 斯沃琪集团(Swatch Group) | 800 | |
| 北京盈泰房地产开发有限公司 | 50 | |
| 中国国际技术智力合作公司 | 50 | |
| 首都医科大学附属北京中医医院 | 11.113 | |
| 胡军全家 | 10 | |
| 北京成林骨科医院 | 28.368 | |
| 武汉贝斯特通信集团有限公司 | 13.0885 | |
| 唐山珍珠甘栗食品有限公司 | 15.5 | |
| 北京中视电传广告有限公司 | 12.03 | |
| 国家建筑材料展贸中心 | 5 | |
| 北京中硅展览有限公司 | 5 | |
| 中国国际贸易促进会建筑材料行业分会 | 5 | |
| 中国建材杂志社 | 5 | |
| 北京国建联信认证中心有限公司 | 5 | |
| 建筑材料工业信息中心 | 2 | |
| 中国建筑材料联合会 | 22.8746 | |
| 中国建筑材料工业规划研究院 | 2 | |
| 建筑材料工业技术情报研究所 | 2 | |
| 好丽友食品有限公司 | 100 | |
| 中国长城资产管理公司 | 156.1204 | |
| 西铁城(中国)钟表有限公司 | 100 | 33.571 |
| 北京燕宝汽车服务有限公司金港分公司 | 20 | |
| 北京中基宏源房地产开发有限公司 | 10 | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 100 | |
| 嘉实基金管理有限公司员工 | 89.8339 | |
| 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 11.64886 | |
| 新郎希努尔集团股份有限公司 | 1000 | |
| 北京徐氏服装服饰有限公司"上海徐"旗袍店 | 10 | |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 480 | |
| 中国人民解放军第六九一六工厂 | 20 | |
| 中国光大房地产开发有限公司 | 30 | |
| 张莉 | 10 | |
| 电装集团 | 150 | |
| 北京绵世投资集团股份有限公司 | 10 | |
| 中国三星集团 | 3000 | 100 |
| 中国国际新闻社、中国社会经济发展报告编委会 | 5 | |
| 中国海外工程有限责任公司南部非洲公司(博茨瓦纳项目组) | 1.4 | |
| 无锡江南电缆有限公司 | 300 | |
| 北京蓝蔚恒房地产开发有限公司 | 10 | |
| 北京首佳物业管理有限公司 | 2 | |
| 北京首佳物业管理有限公司全体员工 | 1.4912 | |
| 北京万纳液压技术有限责任公司及员工 | 5.9 | |
| 姜为华 | 10 | |
| 中国信达资产管理公司 | 200 | |
| 中国五矿集团公司全体员工 | 66.983 | |
| 张家口圣大药业有限公司 | 11.6 | |
| 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 100 | |
| 北京味全食品有限公司 | 100.1172 | |
| 北京鼎力时空传媒广告有限公司 | 0.4431 | 30 |
| 北京工业大学师生 | 77.567659 | |
| 中软国际有限公司(员工) | 11.76605 | |
| 新疆金风科技股份有限公司 | 100 | |
| 北京金风科创风电设备有限公司、北京天润新能投资有限公司、北京天源科创风电技术有限公司员工 | 18.8093 | |
| 中国船舶工业集团公司 | 1142.6 | |
| 网易网友 | 114.274 | |
| 河南省济源市济世药业有限公司 | 103.25 | |
| 北京市汇龙新技术有限公司 | 70.35 | |
| 蓬莱金瑯音响有限公司 | 1.413 | |
| 国家电网(全体员工) | 7600 | |
| 中国共产党中国成套设备进出口(集团)总公司员工 | 17.022673 | |
| 杭州商易信息技术有限公司 | 5.3168 | |
| 天津新和国际物流有限公司北京分公司 | 1 | |
| COSL(中海油田服务股份有限公司) | 200 | |
| 北京现代汽车有限公司 | 500 | |
| 包头市蓝光齿轮有限公司 | 1.591 | |
| 中国夏普企业集团 | 200 | |
| 北京世纪坛医院 | 15.237 | |
| 卫材(中国)药业有限公司 | 500 | |
| 北京航洋胶囊技术有限公司 | 11.55 | |
| 微软(中国)有限公司及员工 | 240 | |
| 微软公司总部 | 70 | |
| 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 | 50 | |
| 北京大凤太好环保工程有限公司 | 2 | |
| 道达尔(中国)投资有限责任公司 | 216 | |
| 福建富利来洗涤有限公司、福建省洗染业协会 | 1 | |
| 深圳桑菲消费通信有限公司 | 50 | |
| 北京龙鼎华源房地产开发有限责任公司 | 11.89 | |
| 无锡博耳电力仪表有限公司 | 51.65585 | |
| 深圳FB车友会 | 3.362 | |
| 信网信用管理股份有限公司 | 5.249 | |
| LG | 1700 | |
| 河北省驻北京建筑队伍管理处 | 132.4255 | |
| 阿海珐集团总部 | 108 | |
| 阿海珐中国 | 92 | |
| AREVA集团 | 200 | |
| 阿海珐(北京)咨询有限公司 | 12 | |
| 华兴体育用品发展中心 | 80 | |
| 深圳市三境建筑设计事务所员工 | 1.175 | |
| 备注:在途捐款未统计在内 | ||


