|
2008中国红十字会地震捐赠统计表 | ||
|
数据时间5月14日中午12:00至5月15日中午12:00 | ||
| 捐赠单位 | 捐款数额(万元) | 物资折合人民币(万元) |
| 锐珂(上海)医疗器材有限公司 | 350 | |
| 神威药业有限公司 | 100 | |
| 广州本田汽车有限公司 | 100 | |
| 美铝公司 | 100 | |
| 华泰财产保险股份有限公司 | 100 | |
| 才子服饰股份有限公司 | 200 | |
| 北京勤益科技投资管理有限公司 | 20 | |
| 河南羚锐制药股份有限公司 | 50 | 100 |
| 北京骨外固定技术研究所 | 16 | |
| 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 520 | |
| 浙江日升昌药业有限公司 | 1 | 46.6 |
| 中国进口汽车贸易有限公司 | 100 | |
| 小洋人生物乳业集团有限公司 | 100 | |
| 大众汽车集团(中国) | 200 | |
| 北京四环科宝制药有限公司 | 100 | |
| 北京市金汉斯餐饮连锁管理有限责任公司 | 100 | |
| 中国航空油料集团公司 | 200 | |
| 海中凯企业集团有限公司 | 58.938 | |
| 北京康比特体育科技股份有限公司 | 15 | |
| 中国基督教三自爱国运动委员会中国基督教协会 | 100 | |
| 峰峰集团有限公司 | 100 | |
| 中国长江航运(集团)总公司 | 500 | |
| 碧辟(中国)投资有限公司 | 140 | |
| 北京龙润凯达石化产品有限公司 | 10 | |
| DHL公司 | 100 | |
| 国家开发银行 | 145.5733 | |
| 方舟科技(北京)有限公司 | 10 | |
| 北京四环制药有限公司 | 100 | |
| 中国老年保健协会 | 5 | |
| 通用电气(中国)有限公司 | 1000 | |
| 北京保利国际拍卖有限公司 | 3000 | |
| 中国南车股份有限公司 | 100 | |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 200 | |
进入专题


