百度财经5月13日讯 汶川地震灾情发生后,社会各界积极行动起来,踊跃向灾区紧急捐款。据统计,截至13日下午14:50,来自企业界的捐款总额累计已超过一亿一千万元。
| 赈灾企业英雄榜 | |||||||
| 企业名称 | 捐款额 | ||||||
| 中国人寿 | 1600万元 | ||||||
| 农业银行 | 1500万元 | ||||||
| 中国银行 | 1000万元 | ||||||
| 民生银行 | 1000万元 | ||||||
| 中国人保 | 1000万元 | ||||||
| 泛海控股 | 1000万元 | ||||||
| 招商银行 | 800万元 | ||||||
| 海信集团 | 600万元 | ||||||
| 苏宁电器 | 500万元 | ||||||
| 中国平安 | 500万元 | ||||||
| 泰康人寿 | 300万元 | ||||||
| 合众人寿 | 300万元 | ||||||
| 玫琳凯 | 300万元 | ||||||
| 家乐福 | 200万元 | ||||||
| 红塔集团 | 200万元 | ||||||
| 阿里巴巴 | 200万元 | ||||||
| 分众传媒 | 100万元 | ||||||
| 伊利集团 | 100万元 | ||||||
| 瑞星公司 | 100万元 | ||||||
| 华三通信 | 100万元 | ||||||
| ABB | 100万元 | ||||||
| 第九城市 | 100万元 | ||||||
| 广本 | 100万元 | ||||||
| 广发证券 | 100万元 | ||||||
| 招商证券 | 50万元 | ||||||
进入专题:


