到百度财经首页
新闻   网页   贴吧   知道   MP3   图片   财经
    帮助 | 加入收藏 | 设为首页
财经 > 基金 > 基金要闻 > 正文

封闭式基金周龙虎榜(5月18日)

2008年5月18日 17:35来源:百度财经
序号 基金代码 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)
昨日净值 当日
净值涨跌
(%)
近1周
(%)
今年以来
(%)
上市至今
(%)
1 500006 基金裕阳 1998-07-25 20.00 1.8453 0.4300 0.4300 -20.93 939.27
2 500008 基金兴华 1998-04-28 20.00 1.2858 0.4767 0.4767 -17.21 837.66
3 500003 基金安信 1998-06-22 20.00 1.8799 0.9234 0.9234 -13.74 771.24
4 500002 基金泰和 1999-04-08 20.00 1.1291 2.0240 2.0240 -14.82 624.38
5 184712 基金科汇 1993-12-14 8.00 1.7886 1.8565 1.8565 -16.15 601.36
6 184713 基金科翔 1993-12-14 8.00 2.3806 2.4796 2.4796 -11.27 595.20
7 184690 基金同益 1999-04-08 20.00 1.4513 0.1726 0.1726 -17.68 579.21
8 184692 基金裕隆 1999-06-15 30.00 1.3208 1.4985 1.4985 -17.23 576.16
9 184688 基金开元 1998-03-27 20.00 1.2716 0.9527 0.9527 -15.33 547.19
10 500009 基金安顺 1999-06-15 30.00 1.5337 0.1894 0.1894 -13.50 512.58
11 184689 基金普惠 1999-01-06 20.00 1.9231 2.3633 2.3633 -20.31 500.15
12 500005 基金汉盛 1999-05-18 20.00 2.2633 1.3342 1.3342 -11.52 474.64
13 184698 基金天元 1999-08-25 30.00 1.5783 1.1796 1.1796 -17.69 450.16
14 500001 基金金泰 1998-03-27 20.00 1.2538 1.4894 1.4894 -21.90 449.29
15 184691 基金景宏 1999-05-05 20.00 1.8935 1.3597 1.3597 -22.35 417.77
16 500056 基金科瑞 2002-03-12 30.00 1.3803 0.8107 0.8107 -15.20 356.66
17 500018 基金兴和 1999-07-14 30.00 1.3426 1.0918 1.0918 -17.45 336.82
18 184722 基金久嘉 2002-07-05 20.00 1.0249 2.5310 2.5310 -20.86 322.08
19 184705 基金裕泽 1996-05-31 5.00 1.2175 2.1050 2.1050 -22.45 318.19
20 184721 基金丰和 2002-03-22 30.00 0.9469 2.7341 2.7341 -12.35 317.76
21 184699 基金同盛 1999-11-05 30.00 1.1758 0.8318 0.8318 -17.38 307.18
22 184703 基金金盛 1994-12-01 5.00 1.5217 0.8884 0.8884 -20.12 297.80
23 184693 基金普丰 1999-07-14 30.00 1.4400 0.8403 0.8403 -20.05 279.15
24 500038 基金通乾 2001-08-29 20.00 1.7392 2.8382 2.8382 -13.42 277.34
25 500058 基金银丰 2002-08-15 30.00 1.1460 0.5263 0.5263 -20.88 254.93
26 500011 基金金鑫 1999-10-21 30.00 1.0929 0.9048 0.9048 -21.43 254.11
27 184701 基金景福 1999-12-30 30.00 1.5121 1.6948 1.6948 -26.44 226.81
28 500025 基金汉鼎 1994-01-01 5.00 1.7706 0.8314 0.8314 -6.09 219.93
29 500015 基金汉兴 1999-12-30 30.00 1.7680 0.9132 0.9132 -16.04 212.28
30 184706 基金天华 1999-07-12 25.00 1.0766 0.3355 0.3355 -21.60 189.74
31 184728 基金鸿阳 2001-12-10 20.00 0.9414 2.5044 2.5044 -24.13 155.42
32 202009 南方盛元 2008-03-21 62.17 1.0400 1.3645 1.3645 4.00 4.00
33 481006 工银红利 2007-07-18 58.41 1.0027 0.7941 0.7941 -14.72 3.89
34 150003 建信优势 2008-03-19 46.43 1.0030 1.6211 1.6211 0.30 0.30
35 121007 瑞福优先 2007-07-17 30.00 0.9460 0.0000 0.0000 -6.80 -0.37
36 150001 瑞福进取 2007-07-17 30.01 0.7990 -0.4981 4.9934 -31.18 -5.51
37 150002 大成优选 2007-08-01 46.74 0.8530 0.1174 2.0335 -27.03 -11.86
38 000031 华夏复兴 2007-09-10 49.99 0.8750 -0.6810 1.0393 -13.54 -12.50
39 121099 瑞福分级 2007-07-17 60.00 0.8720 -0.2288 2.2275 -28.58 -12.8

资讯产品服务

财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance

百度声明

本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。

相关新闻

更多关于(基金) 的新闻
开放式基金净值排行(5月18日) 百度财经 2008-5-18 17:30
封闭式基金净值排行(5月18日) 百度财经 2008-5-18 17:18
张晓梅:玫瑰基金一小时捐资600万善款 中国化妆品网 2008-5-18 17:08
台北槽仲值基金会携手安阳县政府 200辆轮椅赠送残疾人 中国新闻网河南新闻 2008-5-18 17:06
成龙和人宝慈善基金向四川灾区捐赠学校 QQ 2008-5-18 16:57

百度知道

我要提问

图片推荐