到百度财经首页
新闻   网页   贴吧   知道   MP3   图片   财经
    帮助 | 加入收藏 | 设为首页
财经 > 基金 > 基金要闻 > 正文

开放式基金净值排行(5月18日)

2008年5月18日 17:30来源:百度财经
序号 基金代码 基金简称 2008-05-16 最新规模
(亿份)
成立日期
单位净值 累计净值 净值增长率 涨跌额(元)
1 162209 泰达荷银市值优选 0.8110 0.8110 -0.21% -0.0017 107.08 2007-08-03
2 202007 南方隆元 0.8410 0.8410 -0.36% -0.0030 140.79 2007-11-09
3 360007 光大优势 0.8544 0.8544 +0.01% +0.0001 197.16 2007-08-24
4 590002 中邮核心成长 0.8729 0.8729 +0.10% +0.0009 390.14 2007-08-17
5 519694 交银蓝筹 0.8796 0.8946 -0.57% -0.0050 175.41 2007-08-08
6 270007 广发大盘 0.9583 0.9583 -0.20% -0.0019 183.44 2007-06-13
7 200008 长城品牌优选 0.9785 0.9785 +0.44% +0.0043 191.04 2007-08-06
8 620001 宝石动力保本 0.9808 0.9808 +0.01% +0.0001 42.68 2007-08-15
9 213007 宝盈增强收益 1.0001 1.0001 +0.01% +0.0001 10.74 2008-05-15
10 040010 华安收益B 1.0008 1.0008 +0.06% +0.0006 31.31 2008-04-30
11 040009 华安收益A 1.0010 1.0010 +0.07% +0.0007 31.31 2008-04-30
12 420002 天弘永利A 1.0021 1.0021 0.00% 0.0000 6.85 2008-04-18
13 420102 天弘永利B 1.0024 1.0024 0.00% 0.0000 6.85 2008-04-18
14 485007 工银信用添利B 1.0033 1.0033 +0.03% +0.0003 25.72 2008-04-14
15 485107 工银信用添利A 1.0036 1.0036 +0.02% +0.0002 22.57 2008-04-14
16 519682 交银增利C 1.0037 1.0037 +0.01% +0.0001 103.23 2008-03-31
17 270009 广发强债 1.0040 1.0040 +0.10% +0.0010 48.28 2008-03-27
18 519680 交银增利A/B 1.0042 1.0042 +0.01% +0.0001 103.23 2008-03-31
19 110018 易方达增强回报B 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000 29.97 2008-03-19
20 519078 汇添富增强收益 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000 50.50 2008-03-06
21 001013 华夏希望C 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000 93.23 2008-03-10
22 110017 易方达增强回报A 1.0070 1.0070 +0.10% +0.0010 29.97 2008-03-19
23 001011 华夏希望A 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000 93.23 2008-03-10
24 395001 中海收益 1.0080 1.0080 +0.10% +0.0010 25.93 2008-04-10
25 121009 国投瑞银稳定增利 1.0149 1.0149 -0.02% -0.0002 41.93 2008-01-11
26 580003 东吴行业轮动 1.0177 1.0177 -0.04% -0.0004 31.73 2008-04-23
27 560003 益民创新优势 0.9992 1.0192 -0.04% -0.0004 70.67 2007-07-11
28 163805 中银策略 1.0211 1.0211 -0.14% -0.0014 46.52 2008-04-03
29 460003 友邦增利B 1.0187 1.0517 -0.01% -0.0001 15.62 2006-04-13
30 260110 景顺精选蓝筹 1.0520 1.0520 +0.19% +0.0020 176.71 2007-06-18

资讯产品服务

财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance

百度声明

本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。

相关新闻

更多关于(基金) 的新闻

百度知道

我要提问

图片推荐