| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率(%) | 成立日期 | 到期日 | 基金经理 |
| 1 | 184713 | 基金科翔 | 2.3806 | 5.4606 | +2.4796 | 1993-12-14 | 2008-12-13 | 刘芳洁 |
| 2 | 184712 | 基金科汇 | 1.7886 | 5.3061 | +1.8565 | 1993-12-14 | 2008-12-13 | 伍卫 |
| 3 | 500003 | 基金安信 | 1.8799 | 5.0319 | +0.9234 | 1998-06-22 | 2013-06-22 | 陈俏宇 |
| 4 | 500008 | 基金兴华 | 1.2858 | 4.9498 | +0.4767 | 1998-04-28 | 2013-04-28 | 阳琨 |
| 5 | 184688 | 基金开元 | 1.2716 | 4.9026 | +0.9527 | 1998-03-27 | 2013-03-27 | 汪澂 |
| 6 | 500006 | 基金裕阳 | 1.8453 | 4.5723 | +0.4300 | 1998-07-25 | 2013-07-25 | 周力 |
| 7 | 500002 | 基金泰和 | 1.1291 | 4.5591 | +2.0240 | 1999-04-08 | 2014-04-07 | 周可彦 |
| 8 | 500009 | 基金安顺 | 1.5337 | 4.4717 | +0.1894 | 1999-06-15 | 2014-06-14 | 尚志民、汪光成 |
| 9 | 500005 | 基金汉盛 | 2.2633 | 4.3809 | +1.3342 | 1999-05-18 | 2014-05-17 | 李文忠 |
| 10 | 184690 | 基金同益 | 1.4513 | 4.3553 | +0.1726 | 1999-04-08 | 2014-04-08 | 许彤 |
| 11 | 184698 | 基金天元 | 1.5783 | 4.3043 | +1.1796 | 1999-08-25 | 2014-08-25 | 陈键 |
| 12 | 184692 | 基金裕隆 | 1.3208 | 4.1898 | +1.4985 | 1999-06-15 | 2014-06-14 | 孙占军 |
| 13 | 184703 | 基金金盛 | 1.5217 | 4.1245 | +0.8884 | 1994-12-01 | 2009-11-30 | 吴战峰 |
| 14 | 184689 | 基金普惠 | 1.9231 | 4.0271 | +2.3633 | 1999-01-06 | 2014-01-06 | 黄敬东 |
| 15 | 184691 | 基金景宏 | 1.8935 | 3.9835 | +1.3597 | 1999-05-05 | 2014-05-05 | 袁青 |
| 16 | 500001 | 基金金泰 | 1.2538 | 3.9668 | +1.4894 | 1998-03-27 | 2013-03-26 | 唐珂 |
| 17 | 500056 | 基金科瑞 | 1.3803 | 3.8823 | +0.8107 | 2002-03-12 | 2017-03-12 | 付浩 |
| 18 | 184705 | 基金裕泽 | 1.2175 | 3.7875 | +2.1050 | 1996-05-31 | 2011-05-31 | 陈亮 |
| 19 | 184722 | 基金久嘉 | 1.0249 | 3.7549 | +2.5310 | 2002-07-05 | 2017-07-04 | 秦玲萍 |
| 20 | 184721 | 基金丰和 | 0.9469 | 3.6949 | +2.7341 | 2002-03-22 | 2017-03-22 | 王鹏 |
| 21 | 500018 | 基金兴和 | 1.3426 | 3.4906 | +1.0918 | 1999-07-14 | 2014-07-13 | 童汀 |
| 22 | 500038 | 基金通乾 | 1.7392 | 3.3922 | +2.8382 | 2001-08-29 | 2016-08-28 | 郝继伦、刘泽兵 |
| 23 | 500058 | 基金银丰 | 1.1460 | 3.3060 | +0.5263 | 2002-08-15 | 2017-08-14 | 李昇、尚鹏岳 |
| 24 | 184699 | 基金同盛 | 1.1758 | 3.2383 | +0.8318 | 1999-11-05 | 2014-11-05 | 丁骏 |
| 25 | 184693 | 基金普丰 | 1.4400 | 3.2090 | +0.8403 | 1999-07-14 | 2014-07-14 | 高晓琴 |
| 26 | 500025 | 基金汉鼎 | 1.7706 | 3.0351 | +0.8314 | 1994-01-01 | 2008-12-31 | 宋小龙 |
| 27 | 500011 | 基金金鑫 | 1.0929 | 2.9689 | +0.9048 | 1999-10-21 | 2014-10-21 | 黄焱 |
| 28 | 184701 | 基金景福 | 1.5121 | 2.8961 | +1.6948 | 1999-12-30 | 2014-12-30 | 徐彬 |
| 29 | 500015 | 基金汉兴 | 1.7680 | 2.7496 | +0.9132 | 1999-12-30 | 2014-12-30 | 许达 |
| 30 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.9414 | 2.5129 | +2.5044 | 2001-12-10 | 2016-12-09 | 欧阳东华、陈茂仁 |
| 31 | 184706 | 基金天华 | 1.0766 | 2.5066 | +0.3355 | 1999-07-12 | 2009-07-11 | 许翔 |
| 32 | 481006 | 工银红利 | 1.0027 | 1.0427 | +0.7941 | 2007-07-18 | 2008-07-18 | 杨建勋 |
| 33 | 202009 | 南方盛元 | 1.0400 | 1.0400 | +1.3645 | 2008-03-21 | 2009-03-20 | 陈键、蒋朋宸 |
| 34 | 150001 | 瑞福进取 | 0.7990 | 1.0240 | -0.4981 | 2007-07-17 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |
| 35 | 121099 | 瑞福分级 | 0.8720 | 1.0120 | -0.2288 | 2007-07-17 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |
| 36 | 150003 | 建信优势 | 1.0030 | 1.0030 | +1.6211 | 2008-03-19 | 2013-03-18 | 陈鹏、徐杰 |
| 37 | 121007 | 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 0.0000 | 2007-07-17 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |
| 38 | 150002 | 大成优选 | 0.8530 | 0.8860 | +0.1174 | 2007-08-01 | 2012-08-01 | 刘明 |
| 39 | 000031 | 华夏复兴 | 0.8750 | 0.8750 | -0.6810 | 2007-09-10 | 2008-09-10 | 童汀、孙建冬 |
财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 张晓梅:玫瑰基金一小时捐资600万善款 中国化妆品网 2008-5-18 17:08
• 台北槽仲值基金会携手安阳县政府 200辆轮椅赠送残疾人 中国新闻网河南新闻 2008-5-18 17:06
• 成龙和人宝慈善基金向四川灾区捐赠学校 QQ 2008-5-18 16:57
• 中华爱心基金会让爱心乘上直通车--直达灾区 中青网 2008-5-18 16:52
• 南都公益基金会出资1000万支援灾区 人民网 2008-5-18 16:44
• 台北槽仲值基金会携手安阳县政府 200辆轮椅赠送残疾人 中国新闻网河南新闻 2008-5-18 17:06
• 成龙和人宝慈善基金向四川灾区捐赠学校 QQ 2008-5-18 16:57
• 中华爱心基金会让爱心乘上直通车--直达灾区 中青网 2008-5-18 16:52
• 南都公益基金会出资1000万支援灾区 人民网 2008-5-18 16:44