到百度财经首页
新闻   网页   贴吧   知道   MP3   图片   财经
    帮助 | 加入收藏 | 设为首页
财经 > 基金 > 基金要闻 > 正文

开放式基金周龙虎榜(5月5日-5月9日)

2008年05月10日 09:51来源:百度财经
序号 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)
昨日净值 当日
净值涨跌
(%)
近1周
(%)
今年以来
(%)
上市至今
(%)
1 华夏大盘精选 2004-08-11 7.62 6.2740 0.4782 0.9447 -12.44 627.48
2 中国优势 2004-09-15 38.88 2.9338 0.3613 1.2586 -19.62 501.29
3 富国天益价值 2004-06-15 171.96 0.9524 -0.3150 -0.1263 -16.63 493.59
4 上投摩根阿尔法 2005-10-11 21.11 5.4777 -0.3085 0.5692 -15.72 463.01
5 华夏红利 2005-06-30 111.43 2.7140 0.1842 1.0029 -13.08 412.17
6 嘉实理财增长 2003-07-09 7.00 3.8270 -0.1829 0.5412 -14.77 408.49
7 中信红利精选 2005-11-17 30.07 2.2357 0.4339 2.9009 -14.63 406.50
8 广发聚富 2003-12-03 66.00 1.3411 -0.6562 -0.8043 -17.66 403.62
9 华夏回报 2003-09-05 132.94 1.2470 -0.0802 -0.0001 -8.06 397.99
10 景顺内需增长 2004-06-25 12.68 3.4930 -1.1738 -1.3996 -24.91 382.08
11 广发小盘 2005-02-02 67.86 2.2602 -0.5530 0.3035 -20.61 378.75
12 泰达荷银精选 2004-07-09 11.62 4.3765 -0.0594 1.2478 -19.73 377.58
13 广发聚丰 2005-12-23 385.06 0.7991 -1.2014 -2.3380 -24.23 376.34
14 银华核心价值 2005-09-27 139.17 1.2279 -0.4316 -0.3424 -22.52 369.76
15 广发稳健增长 2004-07-26 63.29 1.5747 -1.0605 -1.4859 -20.55 365.57
16 中国50 2004-05-12 31.39 1.7580 -0.5688 -1.6873 -21.72 359.37
17 华夏成长 2001-12-18 76.32 1.4320 -0.2793 0.8475 -16.30 358.21
18 泰达荷银周期 2003-04-25 4.90 1.6820 0.0654 0.4056 -13.86 356.20
19 国泰金鹰增长 2002-05-08 7.71 0.9080 -0.2203 1.6834 -18.63 351.60
20 景顺鼎益 2005-03-16 105.23 1.1700 -1.1111 -1.5318 -20.73 347.80
21 宝康消费品基金 2003-07-15 23.42 1.4036 -1.0972 -1.6648 -10.80 343.21
22 宝康灵活配置基金 2003-07-15 18.03 1.6593 -0.8558 -1.8788 -12.21 339.28
23 华宝兴业多策略增长 2004-05-11 117.38 0.6935 -0.6056 1.0556 -5.88 335.06
24 普天收益基金 2003-07-12 32.63 0.8130 -0.9840 -0.8621 -23.84 334.95
25 银华道琼斯88精选 2004-08-11 133.39 1.0270 -0.9640 -1.5392 -25.16 331.71
26 国泰金龙精选 2003-12-05 7.56 0.8810 -0.6810 -0.4549 -20.68 329.15
27 泰达荷银成长 2003-04-25 7.81 1.9447 0.0463 2.3085 -11.70 328.59
28 嘉实理财稳健 2003-07-09 241.01 1.1810 -0.4234 1.6422 -15.09 327.90
29 东方精选混合 2006-01-11 92.39 0.9579 -0.5951 0.7725 -22.70 324.01
30 嘉实成长收益 2002-11-05 50.88 0.8717 -0.6768 -0.8815 -21.39 322.50

资讯产品服务

财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance

百度声明

本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。

相关新闻

更多关于(基金) 的新闻
封闭式基金周龙虎榜(5月5日-5月9日) 百度财经 2008-5-10 09:44
基金一周信息 和讯网 2008-5-10 09:44
基金向FOF偷师 为二季度未雨绸缪 百度财经 2008-5-10 09:36
多空分歧明显 选择基金注重配置 和讯网 2008-5-10 09:35
保本基金受追捧 中国财经信息网 2008-5-10 09:30

百度知道

我要提问

图片推荐