| 序号 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) |
昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) |
近1周 (%) |
今年以来 (%) |
上市至今 (%) |
| 1 | 基金裕阳 | 1998-07-25 | 20.00 | 1.8513 | 2.6106 | 2.6106 | -20.68 | 942.65 |
| 2 | 基金兴华 | 1998-04-28 | 20.00 | 1.2777 | 2.5112 | 2.5112 | -17.73 | 831.75 |
| 3 | 基金安信 | 1998-06-22 | 20.00 | 1.8456 | 1.8150 | 1.8150 | -15.31 | 755.34 |
| 4 | 基金科汇 | 1993-12-14 | 8.00 | 1.8069 | 3.4465 | 3.4465 | -15.29 | 608.54 |
| 5 | 基金泰和 | 1999-04-08 | 20.00 | 1.0936 | 3.4724 | 3.4724 | -17.50 | 601.61 |
| 6 | 基金同益 | 1999-04-08 | 20.00 | 1.4608 | 2.3256 | 2.3256 | -17.14 | 583.65 |
| 7 | 基金科翔 | 1993-12-14 | 8.00 | 2.2905 | 2.9670 | 2.9670 | -14.63 | 568.89 |
| 8 | 基金裕隆 | 1999-06-15 | 30.00 | 1.3061 | 1.1305 | 1.1305 | -18.15 | 568.63 |
| 9 | 基金开元 | 1998-03-27 | 20.00 | 1.2783 | 3.0139 | 3.0139 | -14.88 | 550.60 |
| 10 | 基金安顺 | 1999-06-15 | 30.00 | 1.5015 | 1.3090 | 1.3090 | -15.31 | 499.72 |
| 11 | 基金普惠 | 1999-01-06 | 20.00 | 1.9014 | 3.4438 | 3.4438 | -21.21 | 493.38 |
| 12 | 基金汉盛 | 1999-05-18 | 20.00 | 2.2626 | 3.0422 | 3.0422 | -11.54 | 474.46 |
| 13 | 基金天元 | 1999-08-25 | 30.00 | 1.5818 | 2.4150 | 2.4150 | -17.51 | 451.38 |
| 14 | 基金金泰 | 1998-03-27 | 20.00 | 1.2352 | 1.2222 | 1.2222 | -23.06 | 441.14 |
| 15 | 基金景宏 | 1999-05-05 | 20.00 | 1.8572 | 1.5827 | 1.5827 | -23.84 | 407.84 |
| 16 | 基金科瑞 | 2002-03-12 | 30.00 | 1.3764 | 2.0160 | 2.0160 | -15.44 | 355.37 |
| 17 | 基金兴和 | 1999-07-14 | 30.00 | 1.3340 | 2.2614 | 2.2614 | -17.98 | 334.02 |
| 18 | 基金裕泽 | 1996-05-31 | 5.00 | 1.2438 | 1.9675 | 1.9675 | -20.77 | 327.22 |
| 19 | 基金久嘉 | 2002-07-05 | 20.00 | 1.0035 | 3.2301 | 3.2301 | -22.51 | 313.27 |
| 20 | 基金同盛 | 1999-11-05 | 30.00 | 1.1722 | 2.8607 | 2.8607 | -17.64 | 305.94 |
| 21 | 基金丰和 | 2002-03-22 | 30.00 | 0.9152 | 1.2054 | 1.2054 | -15.29 | 303.78 |
| 22 | 基金金盛 | 1994-12-01 | 5.00 | 1.5182 | 1.9076 | 1.9076 | -20.31 | 296.88 |
| 23 | 基金普丰 | 1999-07-14 | 30.00 | 1.4586 | 3.0521 | 3.0521 | -19.02 | 284.04 |
| 24 | 基金通乾 | 2001-08-29 | 20.00 | 1.7167 | 2.0084 | 2.0084 | -14.54 | 272.46 |
| 25 | 基金金鑫 | 1999-10-21 | 30.00 | 1.1024 | 1.2067 | 1.2067 | -20.74 | 257.19 |
| 26 | 基金银丰 | 2002-08-15 | 30.00 | 1.1480 | 2.4086 | 2.4086 | -20.74 | 255.54 |
| 27 | 基金景福 | 1999-12-30 | 30.00 | 1.5389 | 1.6088 | 1.6088 | -25.13 | 232.60 |
| 28 | 基金汉鼎 | 1994-01-01 | 5.00 | 1.7494 | 2.0475 | 2.0475 | -7.21 | 216.10 |
| 29 | 基金汉兴 | 1999-12-30 | 30.00 | 1.7681 | 2.2082 | 2.2082 | -16.03 | 212.30 |
| 30 | 基金天华 | 1999-07-12 | 25.00 | 1.0686 | 0.5931 | 0.5931 | -22.18 | 187.58 |
| 31 | 基金鸿阳 | 2001-12-10 | 20.00 | 0.9401 | 1.5794 | 1.5794 | -24.24 | 155.07 |
| 32 | 南方盛元 | 2008-03-21 | 62.17 | 1.0430 | 1.7561 | 1.7561 | 4.30 | 4.30 |
| 33 | 工银红利 | 2007-07-18 | 58.41 | 0.9881 | 2.7665 | 2.7665 | -15.96 | 2.38 |
| 34 | 瑞福优先 | 2007-07-17 | 30.00 | 0.9460 | 0.0000 | 0.0000 | -6.80 | -0.37 |
| 35 | 建信优势 | 2008-03-19 | 46.43 | 0.9850 | 1.7562 | 1.7562 | -1.50 | -1.50 |
| 36 | 大成优选 | 2007-08-01 | 46.74 | 0.8810 | 4.2604 | 3.1781 | -24.64 | -8.97 |
| 37 | 瑞福进取 | 2007-07-17 | 30.01 | 0.7550 | 8.6331 | 6.7892 | -34.97 | -10.71 |
| 38 | 华夏复兴 | 2007-09-10 | 49.99 | 0.8510 | 3.0266 | 3.1515 | -15.91 | -14.90 |
| 39 | 瑞福分级 | 2007-07-17 | 60.00 | 0.8500 | 3.6585 | 2.9055 | -30.39 | -15.00 |
封闭式基金周龙虎榜(5月5日-5月9日)
2008年05月10日 09:44来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 基金向FOF偷师 为二季度未雨绸缪 百度财经 2008-5-10 09:36
• 多空分歧明显 选择基金注重配置 和讯网 2008-5-10 09:35
• 保本基金受追捧 中国财经信息网 2008-5-10 09:30
• 封闭式基金净值排行(5月9日) 百度财经 2008-5-10 09:23
• 耀皮玻璃:与交银施罗德基金管理有限公司及交行签订资产 ... 搜狐 2008-5-10 09:22
• 多空分歧明显 选择基金注重配置 和讯网 2008-5-10 09:35
• 保本基金受追捧 中国财经信息网 2008-5-10 09:30
• 封闭式基金净值排行(5月9日) 百度财经 2008-5-10 09:23
• 耀皮玻璃:与交银施罗德基金管理有限公司及交行签订资产 ... 搜狐 2008-5-10 09:22