| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 最近总份额 (万份) |
基金经理 |
| 1 | 184713 | 基金科翔 | 2.2905 | 5.3705 | 1993-12-14 | 80,000.00 | 刘芳洁 |
| 2 | 500005 | 基金汉盛 | 2.2626 | 4.3802 | 1999-05-18 | 200,000.00 | 李文忠 |
| 3 | 184689 | 基金普惠 | 1.9014 | 4.0054 | 1999-01-06 | 200,000.00 | 黄敬东 |
| 4 | 184691 | 基金景宏 | 1.8572 | 3.9472 | 1999-05-05 | 200,000.00 | 袁青 |
| 5 | 500006 | 基金裕阳 | 1.8513 | 4.5783 | 1998-07-25 | 200,000.00 | 周力 |
| 6 | 500003 | 基金安信 | 1.8456 | 4.9976 | 1998-06-22 | 200,000.00 | 陈俏宇 |
| 7 | 184712 | 基金科汇 | 1.8069 | 5.3244 | 1993-12-14 | 80,000.00 | 伍卫 |
| 8 | 500015 | 基金汉兴 | 1.7681 | 2.7497 | 1999-12-30 | 300,000.00 | 许达 |
| 9 | 500025 | 基金汉鼎 | 1.7494 | 3.0139 | 1994-01-01 | 50,000.00 | 宋小龙 |
| 10 | 500038 | 基金通乾 | 1.7167 | 3.3697 | 2001-08-29 | 200,000.00 | 郝继伦、刘泽兵 |
| 11 | 184698 | 基金天元 | 1.5818 | 4.3078 | 1999-08-25 | 300,000.00 | 陈键 |
| 12 | 184701 | 基金景福 | 1.5389 | 2.9229 | 1999-12-30 | 300,000.00 | 徐彬 |
| 13 | 184703 | 基金金盛 | 1.5182 | 4.1210 | 1994-12-01 | 50,000.00 | 吴战峰 |
| 14 | 500009 | 基金安顺 | 1.5015 | 4.4395 | 1999-06-15 | 300,000.00 | 尚志民、汪光成 |
| 15 | 184690 | 基金同益 | 1.4608 | 4.3648 | 1999-04-08 | 200,000.00 | 许彤 |
| 16 | 184693 | 基金普丰 | 1.4586 | 3.2276 | 1999-07-14 | 300,000.00 | 高晓琴 |
| 17 | 500056 | 基金科瑞 | 1.3764 | 3.8784 | 2002-03-12 | 300,000.00 | 付浩 |
| 18 | 500018 | 基金兴和 | 1.3340 | 3.4820 | 1999-07-14 | 300,000.00 | 童汀 |
| 19 | 184692 | 基金裕隆 | 1.3061 | 4.1751 | 1999-06-15 | 300,000.00 | 孙占军 |
| 20 | 184688 | 基金开元 | 1.2783 | 4.9093 | 1998-03-27 | 200,000.00 | 汪澂 |
| 21 | 500008 | 基金兴华 | 1.2777 | 4.9417 | 1998-04-28 | 200,000.00 | 阳琨 |
| 22 | 184705 | 基金裕泽 | 1.2438 | 3.8138 | 1996-05-31 | 50,000.00 | 陈亮 |
| 23 | 500001 | 基金金泰 | 1.2352 | 3.9482 | 1998-03-27 | 200,000.00 | 唐珂 |
| 24 | 184699 | 基金同盛 | 1.1722 | 3.2347 | 1999-11-05 | 300,000.00 | 丁骏 |
| 25 | 500058 | 基金银丰 | 1.1480 | 3.3080 | 2002-08-15 | 300,000.00 | 李昇、尚鹏岳 |
| 26 | 500011 | 基金金鑫 | 1.1024 | 2.9784 | 1999-10-21 | 300,000.00 | 黄焱 |
| 27 | 500002 | 基金泰和 | 1.0936 | 4.5236 | 1999-04-08 | 200,000.00 | 周可彦 |
| 28 | 184706 | 基金天华 | 1.0686 | 2.4986 | 1999-07-12 | 250,000.00 | 许翔 |
| 29 | 202009 | 南方盛元 | 1.0430 | 1.0430 | 2008-03-21 | 621,705.52 | 陈键、蒋朋宸 |
| 30 | 184722 | 基金久嘉 | 1.0035 | 3.7335 | 2002-07-05 | 200,000.00 | 秦玲萍 |
| 31 | 481006 | 工银红利 | 0.9881 | 1.0281 | 2007-07-18 | 584,054.53 | 杨建勋 |
| 32 | 150003 | 建信优势 | 0.9850 | 0.9850 | 2008-03-19 | 464,269.74 | 陈鹏、徐杰 |
| 33 | 121007 | 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 2007-07-17 | 299,983.67 | 康晓云、芮颖 |
| 34 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.9401 | 2.5116 | 2001-12-10 | 200,000.00 | 欧阳东华、陈茂仁 |
| 35 | 184721 | 基金丰和 | 0.9152 | 3.6632 | 2002-03-22 | 300,000.00 | 王鹏 |
| 36 | 000031 | 华夏复兴 | 0.8620 | 0.8620 | 2007-09-10 | 499,911.29 | 童汀、孙建冬 |
| 37 | 121099 | 瑞福分级 | 0.8560 | 0.9960 | 2007-07-17 | 600,033.30 | 康晓云、芮颖 |
| 38 | 150002 | 大成优选 | 0.8520 | 0.8850 | 2007-08-01 | 467,430.51 | 刘明 |
| 39 | 150001 | 瑞福进取 | 0.7670 | 0.9920 | 2007-07-17 | 300,049.62 | 康晓云、芮颖 |
封闭式基金净值排行(5月9日)
2008年05月10日 09:23来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 开放式基金周评:净值涨跌互现 建议配置ETF 中国财经信息网 2008-5-10 09:18
• 灵活的基金容易适应市场 混合型基金为何吃香? 中国财经信息网 2008-5-10 09:17
• "白血病救助基金"启动 社会各界纷纷捐款献爱心 长江第一港 2008-5-10 09:12
• 一周基金新闻点评 中国财经信息网 2008-5-10 09:09
• 泰信优质:关于基金5月10日至11日暂停中国农业银行渠道代... 和讯网 2008-5-10 09:04
• 灵活的基金容易适应市场 混合型基金为何吃香? 中国财经信息网 2008-5-10 09:17
• "白血病救助基金"启动 社会各界纷纷捐款献爱心 长江第一港 2008-5-10 09:12
• 一周基金新闻点评 中国财经信息网 2008-5-10 09:09
• 泰信优质:关于基金5月10日至11日暂停中国农业银行渠道代... 和讯网 2008-5-10 09:04